美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 出口統計 » 正文

2014年9月全國鋼材分國別出口統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-11-13  瀏覽次數:86
 
 
國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
- 4.000 2,524 1,119.906 1,110,377
不丹 0.000 0 0.004 838
東帝汶 1,410.794 831,587 12,236.619 9,088,890
丹麥 1,400.736 4,559,177 40,952.734 57,256,024
烏克蘭 23,493.582 21,940,221 199,657.233 179,722,439
烏茲別克斯坦 49,310.651 53,384,229 258,028.001 277,885,242
烏干達 1,412.609 1,108,536 17,173.308 13,678,067
烏拉圭 5,122.261 4,002,045 46,741.198 34,941,281
乍得 1,509.092 1,298,925 10,811.621 12,443,312
也門共和國 5,159.313 4,066,205 91,551.222 68,157,764
亞美尼亞 51.149 61,374 382.731 514,350
以色列 102,109.091 63,162,707 352,590.845 244,016,770
伊拉克 17,451.428 21,642,078 228,993.727 249,071,028
伊朗 204,839.490 163,308,593 1,038,878.736 1,006,340,292
伯利茲 0.000 0 308.991 892,841
佛得角 89.106 56,128 371.965 511,116
俄羅斯聯邦 87,715.151 95,709,027 753,731.719 834,482,119
保加利亞 3,004.566 4,771,987 24,003.466 30,233,245
克羅地亞 2,708.975 3,185,655 19,198.876 20,755,455
岡比亞 502.795 455,351 6,145.402 5,088,396
冰島 69.361 120,821 258.555 435,234
幾內亞 5,662.980 5,332,709 23,477.939 22,820,799
幾內亞(比紹) 644.996 504,606 1,699.410 1,353,743
列支敦士登 2.785 54,009 22.954 583,898
剛果 17,019.996 11,315,361 116,950.120 82,643,744
利比亞 4,708.586 4,268,443 53,098.945 44,952,775
利比里亞 164.671 110,951 15,634.209 11,416,765
前南斯拉夫馬其頓 2.475 2,678 122.259 166,751
加拿大 101,199.037 95,539,062 838,159.570 736,537,842
加納 40,965.685 28,113,432 356,072.396 230,623,477
加蓬 3,792.117 2,639,451 45,938.209 32,555,284
加那利群島 0.000 0 2.082 10,420
匈牙利 530.210 738,150 3,624.225 5,742,079
南非 43,702.284 40,239,410 416,634.114 360,131,786
博茨瓦那 248.974 303,381 1,843.054 2,265,943
卡塔爾 15,635.112 12,236,081 98,855.179 82,747,742
盧旺達 101.978 117,697 2,156.369 2,360,596
盧森堡 33.385 135,502 410.537 1,237,142
印度 470,507.978 334,116,943 2,439,010.960 2,132,670,376
印度尼西亞 161,909.804 122,168,056 1,956,187.694 1,410,365,247
危地馬拉 21,041.883 12,295,762 270,675.966 151,628,234
厄瓜多爾 46,893.877 32,257,659 508,707.785 338,654,949
厄立特里亞 126.806 111,338 2,562.557 2,802,940
敘利亞 7,665.643 6,114,001 41,558.572 33,648,034
古巴 8,110.472 6,789,288 71,350.221 56,270,103
臺灣省 304,192.259 266,861,747 1,901,307.183 2,303,510,017
吉爾吉斯斯坦 7,648.452 6,610,230 55,399.829 48,690,493
吉布提 8,409.983 6,754,907 28,533.913 22,825,579
哈薩克斯坦 28,436.174 32,302,610 237,766.077 290,933,520
哥倫比亞 61,157.111 46,926,305 651,885.790 440,917,199
哥斯達黎加 6,524.378 4,403,488 66,503.276 47,149,008
喀麥隆 19,547.531 12,062,039 122,240.904 80,138,079
圖瓦盧 0.000 0 2.670 5,340
土庫曼斯坦 3,635.826 5,256,406 33,341.228 55,019,184
土耳其 174,111.529 128,243,003 686,048.759 660,074,062
圣其茨--尼維斯 0.000 0 87.106 117,325
圣盧西亞 0.000 0 147.879 194,358
圣多美和普林西比 44.538 40,115 635.189 549,457
圣文森特和格林納丁斯 256.521 190,320 286.921 255,721
圣馬丁島 0.000 0 0.370 1,021
圭亞那 797.548 558,423 13,868.137 8,770,471
坦桑尼亞 12,160.569 10,544,169 183,924.861 153,423,607
埃及 135,206.488 80,019,000 478,164.859 368,683,413
埃塞俄比亞 18,761.122 15,740,750 156,750.743 153,400,913
基里巴斯 0.000 0 40.316 41,653
塔吉克斯坦 14,350.557 13,247,769 75,393.364 76,816,379
塞內加爾 20,243.595 12,163,209 98,961.983 64,260,712
塞爾維亞 162.936 182,689 1,053.777 4,183,993
塞拉利昂 3,020.177 2,305,318 16,984.554 13,131,935
塞浦路斯 395.912 294,175 2,860.295 4,408,630
塞舌爾 196.841 188,771 1,074.690 958,671
墨西哥 71,519.223 64,273,263 623,542.035 486,283,765
多哥 10,453.593 7,291,903 86,969.436 56,398,985
多米尼加 183.012 144,102 1,532.308 1,181,875
多米尼加共和國 13,949.077 9,192,059 85,597.552 55,982,009
大洋洲其他國家(地區) 0.000 0 243.934 204,313
奧地利 332.084 530,785 3,094.878 5,124,976
委內瑞拉 43,901.747 38,728,978 313,101.853 352,796,175
孟加拉國 30,251.114 28,676,642 212,009.285 212,129,468
安哥拉 66,166.410 39,172,021 396,917.619 269,598,968
安提瓜和巴布達 0.000 0 848.155 1,721,365
密克羅尼西亞聯邦 1,014.896 725,560 1,015.528 728,225
尼加拉瓜 7,162.298 3,957,487 49,193.119 33,862,204
尼日利亞 52,006.204 48,809,573 460,832.623 393,818,401
尼日爾 275.238 273,706 15,680.332 13,956,513
尼泊爾 17.210 24,636 852.224 860,105
巴勒斯坦 254.143 297,712 693.905 1,676,681
巴哈馬 4.580 3,255 167.896 222,965
巴基斯坦 146,850.090 92,028,326 1,023,794.406 693,601,184
巴巴多斯 30.475 21,025 580.844 482,071
巴布亞新幾內亞 4,489.772 3,480,883 46,296.614 37,916,566
巴拉圭 3,080.106 2,798,971 38,936.662 28,759,462
巴拿馬 30,654.618 17,803,804 342,837.767 203,093,488
巴林 3,240.518 4,394,521 28,346.978 42,144,020
巴西 128,977.727 103,642,034 1,600,679.288 1,196,330,333
布基納法索 124.524 81,070 6,875.922 3,754,987
布隆迪 6.060 4,434 891.221 1,007,993
希臘 2,939.294 2,954,090 39,146.572 38,014,637
帕勞共和國 0.090 180 112.816 85,033
庫克群島 2.844 5,317 14.314 16,938
庫臘索島 0.000 0 39.298 101,545
德國 11,814.771 29,579,974 116,495.335 283,270,395
意大利 106,418.813 132,345,017 1,028,517.552 1,162,133,208
所羅門群島 540.571 379,675 3,041.121 2,175,321
拉脫維亞 1,137.747 1,096,332 7,218.203 9,420,508
挪威 1,066.892 5,941,149 13,289.746 61,143,904
捷克 729.378 1,188,145 11,548.902 20,288,278
摩爾多瓦 0.575 1,159 1,127.599 1,077,506
摩洛哥 2,006.699 3,561,062 32,738.538 39,275,505
摩納哥 0.000 0 125.828 79,474
文萊 533.041 971,086 57,569.683 33,759,533
斐濟 1,462.680 1,079,274 9,657.881 7,205,968
斯威士蘭 144.200 107,265 540.650 356,941
斯洛伐克 127.560 326,542 3,358.754 4,661,743
斯洛文尼亞 1,297.309 1,727,772 10,233.819 15,245,741
斯里蘭卡 28,698.731 17,131,501 140,674.928 97,503,722
新加坡 287,485.625 169,003,399 2,399,032.678 1,507,427,981
新喀里多尼亞 1,226.438 879,461 6,686.832 5,078,063
新西蘭 9,285.642 9,687,589 57,687.037 59,977,253
日本 120,315.134 107,973,909 1,186,037.460 1,024,157,028
智利 146,268.229 98,706,679 1,082,366.786 716,832,011
朝鮮 13,366.124 10,466,092 134,637.041 100,122,024
柬埔寨 5,109.156 4,382,991 42,429.129 39,682,952
格林納達 0.000 0 1,501.544 1,096,757
格魯吉亞 11,321.225 8,418,750 61,877.730 49,281,670
比利時 104,111.086 95,596,497 1,169,059.969 1,022,750,962
毛里塔尼亞 25,807.964 13,531,578 72,841.970 41,043,218
毛里求斯 3,188.842 2,141,942 25,556.958 17,640,887
民主剛果 3,396.472 4,424,337 59,548.293 58,068,531
湯加 13.801 54,911 438.894 354,413
沙特阿拉伯 198,031.842 125,059,469 1,410,565.068 1,054,069,353
法國 4,146.156 8,953,149 51,694.480 87,653,948
法屬圭亞那 0.000 0 27.188 23,686
法屬波利尼西亞 158.146 98,110 1,448.568 1,042,800
波蘭 13,374.833 18,566,474 120,372.884 159,719,126
波多黎各 122.340 205,814 4,183.629 4,337,540
波斯尼亞—黑塞哥維那 204.026 1,266,398 2,071.260 8,961,097
泰國 355,841.667 247,780,349 2,567,592.528 1,831,779,137
津巴布韋 342.049 300,364 3,589.102 3,321,023
洪都拉斯 22,594.597 14,976,409 137,578.797 91,211,919
海地 3,139.332 1,928,316 31,268.732 19,595,507
澳大利亞 56,793.558 62,286,153 472,531.453 570,106,872
澳門 7,595.603 9,777,507 106,915.323 96,090,461
愛爾蘭 737.593 1,258,585 5,262.239 9,519,715
愛沙尼亞 520.958 1,275,983 6,641.995 11,390,172
牙買加 7,533.740 4,131,604 34,662.189 20,222,023
特克斯和凱科斯群島 0.000 0 760.033 760,033
特立尼達和多巴哥 4,003.130 2,991,917 75,866.586 57,221,649
玻利維亞 877.866 1,462,816 7,046.105 11,314,756
瑙魯 44.252 33,543 44.252 33,543
瑞典 2,403.557 2,878,080 18,784.633 27,563,115
瑞士 450.260 1,189,917 2,725.260 8,361,187
瓜德羅普島 4.750 3,129 124.850 97,747
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 550.493 394,722
瓦努阿圖 229.741 161,150 1,356.314 1,056,537
留尼汪 1,874.687 1,315,096 15,422.718 11,134,830
白俄羅斯 1,479.928 6,820,920 8,710.380 29,236,898
社會群島 44.575 35,634 498.122 385,999
科威特 46,485.711 33,019,738 275,898.265 220,019,770
科摩羅 5.740 26,080 519.462 848,224
科特迪瓦共和國 12,117.397 8,474,009 99,976.475 63,301,587
秘魯 88,836.830 56,699,172 784,185.845 498,153,529
突尼斯 6,822.649 5,612,505 100,049.756 71,581,895
立陶宛 1,503.695 1,986,839 8,871.722 12,003,495
索馬里 700.554 640,151 7,746.384 6,594,996
約旦 44,507.010 25,033,309 222,500.813 148,151,588
納米比亞 1,912.511 1,991,285 24,259.082 17,489,262
緬甸 141,248.542 78,351,966 1,374,071.079 819,115,522
羅馬尼亞 4,966.122 5,789,536 46,084.939 50,685,087
美國 317,723.157 372,377,425 2,713,607.698 3,128,636,626
老撾 7,580.472 6,307,923 37,433.817 56,103,512
肯尼亞 31,324.975 20,865,335 180,055.074 135,903,782
芬蘭 1,400.835 3,239,173 16,903.432 33,992,437
蘇丹 13,255.280 9,060,460 164,038.891 134,795,115
蘇里南 2,297.568 1,930,382 14,726.170 12,797,061
英國 55,141.087 44,100,444 644,261.769 523,648,474
英屬維爾京群島 0.000 0 1.470 992
荷蘭 24,409.006 27,131,534 168,198.180 225,054,926
荷屬安地列斯群島 12.578 48,053 22.710 59,489
莫桑比克 17,040.109 13,470,080 90,193.183 71,344,017
萊索托 24.799 26,752 701.837 664,590
菲律賓 387,831.204 229,362,191 3,204,442.538 1,936,987,401
薩爾瓦多 6,747.026 3,776,274 57,195.097 33,733,039
薩摩亞 505.111 334,585 3,024.956 2,035,167
葡萄牙 7,464.083 6,148,022 178,216.474 114,712,931
蒙古 53,478.550 31,730,091 311,464.158 192,933,990
西班牙 82,591.716 59,369,634 747,278.304 542,258,333
貝寧 11,434.483 6,946,375 78,554.273 46,860,571
贊比亞 3,069.116 4,038,931 14,325.671 18,490,919
赤道幾內亞 3,531.017 2,874,623 34,880.809 29,276,114
越南 698,173.719 428,190,706 4,350,130.754 2,798,443,575
阿塞拜疆 210.899 244,780 2,179.804 3,973,981
阿富汗 48.000 134,400 506.203 922,208
阿爾及利亞 32,641.459 33,042,556 221,174.412 223,758,863
阿爾巴尼亞 2,038.701 1,584,671 35,277.233 29,401,733
阿拉伯聯合酋長國 247,154.841 156,056,569 1,396,920.173 1,040,736,600
阿曼 63,940.696 37,893,939 430,479.586 313,507,065
阿根廷 4,842.860 6,721,783 38,219.691 53,449,689
阿魯巴島 0.000 0 343.673 338,345
韓國 1,143,875.752 766,810,523 9,642,468.018 6,666,707,863
香港 227,838.132 129,846,663 1,915,879.945 1,180,009,830
馬爾代夫 177.264 136,931 5,026.199 3,785,089
馬拉維 2,047.796 1,744,647 14,041.125 11,424,401
馬提尼克島 0.000 0 172.084 159,677
馬來西亞 256,509.697 184,663,822 1,650,867.403 1,289,326,268
馬約特島 186.827 123,125 1,063.699 718,942
馬紹爾群島共和國 0.000 0 103.872 81,294
馬耳他 109.590 227,027 663.984 1,168,880
馬達加斯加 2,645.907 3,008,714 24,486.305 23,663,222
馬里 391.800 215,459 5,413.754 4,097,359
黎巴嫩 2,963.111 2,899,466 718,248.234 364,731,204
黑山 1,282.864 928,225 6,773.227 5,373,409
合計 8,527,655.617 6,324,080,777 65,450,267.994 51,382,862,569
于上月比增長率 9.656 % 4.262 % 14.981 % 14.031 %

 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 久青草视频免费视频播放线路1 | 成人毛片手机版免费看 | 成人看片软件 | 一级女人18片毛片免费视频 | 欧美呻吟 | 草草视频在线 | 天天综合天天综合色在线 | 天天射影院 | 小明福利 | 天天干天天夜 | 日韩欧美亚洲综合一区二区 | 国产制服丝袜在线 | 欧美成人午夜做受视频 | 中文天堂在线最新2022更新 | 日日天天干 | 天天爱天天做色综合 | 高清国语自产拍免费视频国产 | 欧美成视频在线观看 | 在线免费观看黄色网址 | 免费性网站 | 韩国理伦片a级在线观看 | 精品国产拍拍拍无遮挡 | 国产成人精品曰本亚洲77美色 | 午夜视频网站在线观看 | 国内欧美一区二区三区 | 一级黄色免费网站 | 欧美亚洲国产片在线观看 | 欧美精品成人久久网站 | 精品91自产拍在线观看99re | 在线视频一区二区日韩国产 | 97视频免费观看 | 婷婷六月丁香色婷婷网 | 国产精品视频第一区二区三区 | 久久yy | 久久精品综合视频 | 99免费精品 | 最近中文字幕免费mv视频8 | 欧美一级爱爱 | 三黄日本三级在线观看 | 久久夜色视频 | 视频一区二区三区欧美日韩 |