2014年10月日本鋼材產量統計 | |||||||||
單位;千噸 | 2014年10月 | 2014年9月 | 2014年累計 | 2014財年累計 | |||||
產量 | 環比 | 同比 | |||||||
1-10月 | 14.4-14.10月 | ||||||||
產量 | 同比 | 產量 | 同比 | ||||||
普通熱軋鋼材 | 6,662.6 | 105.2 | 103.4 | 6,335.3 | 64,492.2 | 100.8 | 44,914.6 | 100.2 | |
鐵路用材 | 95.3 | 129.4 | 141.7 | 73.7 | 720.5 | 135.3 | 529.3 | 138.2 | |
鋼板樁 | 82.4 | 120.6 | 111.8 | 68.3 | 653.3 | 113.0 | 425.6 | 107.2 | |
型鋼 | H型鋼 | 330.2 | |||||||
大型型鋼 | 79.7 | 94.0 | 103.3 | 84.7 | 825.3 | 106.7 | 578.0 | 104.3 | |
中、小型型鋼 | 109.7 | 120.7 | 114.3 | 90.9 | 931.7 | 100.7 | 654.0 | 101.6 | |
棒材 | 大型棒材 | 25.9 | 102.3 | 85.5 | 25.3 | 291.7 | 102.3 | 193.4 | 96.5 |
中型棒材 | 39.6 | 103.4 | 88.6 | 38.3 | 382.5 | 96.9 | 257.9 | 96.4 | |
小型棒材 | 826.1 | 105.5 | 98.4 | 782.8 | 7,718.3 | 98.4 | 5,471.5 | 98.4 | |
管材 | 66.6 | 137.1 | 138.9 | 48.6 | 528.5 | 113.9 | 382.6 | 115.8 | |
線材 | 盤條 | 32.9 | 88.3 | 88.7 | 37.2 | 338.2 | 91.3 | 229.5 | 90.6 |
普通線材 | 61.0 | 106.7 | 100.5 | 57.2 | 603.7 | 87.4 | 415.2 | 92.3 | |
低碳線材 | 8.3 | 118.6 | 113.0 | 7.0 | 75.2 | 110.8 | 52.4 | 107.7 | |
高碳線材 | 69.3 | 106.1 | 117.2 | 65.3 | 615.8 | 100.0 | 437.1 | 99.1 | |
鋼板 | 厚板 | 913.4 | 97.2 | 98.1 | 939.9 | 8,939.1 | 101.2 | 6,267.2 | 101.0 |
中板、薄板 | 13.6 | 105.0 | 104.0 | 13.0 | 133.6 | 103.4 | 94.0 | 108.9 | |
寬幅帶鋼 | 3,861.2 | 106.6 | 105.8 | 3,621.3 | 37,875.8 | 101.0 | 26,292.6 | 100.5 | |
帶鋼 | 47.4 | 91.6 | 99.1 | 51.7 | 495.9 | 90.7 | 347.5 | 90.5 | |
特殊熱軋鋼材 | 1,797.0 | 98.9 | 105.5 | 1,816.8 | 17,573.1 | 106.0 | 12,412.8 | 104.5 | |
普通冷軋寬幅帶鋼 | 1,670.7 | 100.8 | 95.7 | 1,658.1 | 17,062.1 | 99.8 | 11,809.0 | 98.7 | |
冷軋電工鋼板 | 126.8 | 98.8 | 94.3 | 128.4 | 1,317.0 | 98.1 | 915.4 | 98.0 | |
鍍錫板 | 67.0 | 102.2 | 83.2 | 65.6 | 723.1 | 90.7 | 509.7 | 91.1 | |
鍍鋅板 | 983.8 | ||||||||
普通鋼管 | 無縫鋼管 | 50.1 | 110.3 | 105.1 | 45.4 | 475.8 | 97.8 | 328.7 | 94.5 |
焊接鋼管 | 339.3 | 93.7 | 90.6 | 362.1 | 3,413.0 | 99.6 | 2,367.6 | 100.3 | |
小計 | 389.4 | 95.6 | 92.3 | 407.6 | 3,888.4 | 99.4 | 2,696.2 | 99.5 | |
鑄鐵管 | 41.7 | 106.9 | 136.5 | 39.0 | 289.3 | 102.8 | 214.2 | 109.6 | |
注:同比和環比值僅代表兩個數據的比值百分比,并不代表增長率 |