2014年10月日本鋼鐵進口統計(分品種) | ||||||||||
2014年10月 | 2014年累計 | 2013財年累計 | ||||||||
數量 | 金額 | |||||||||
數量 噸 | 環比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數量 | 同比% | 數量 | 同比% | ||
生鐵 | 34940.0 | 563.1 | 228.6 | 14257.1 | 15436.2 | 276468.2 | 173.1 | 162967.7 | 132.1 | |
合金 | 129738.4 | 63.6 | 101.9 | 213567.2 | 231229.3 | 1522504.5 | 110.7 | 1090461.3 | 108.1 | |
鋼錠 | 269.2 | 49.9 | 43.5 | 4881.2 | 5284.9 | 5005.8 | 71.9 | 3329.3 | 74.2 | |
半成品 | 19478.1 | 82.4 | 78.0 | 10827.4 | 11722.8 | 221915.7 | 216.2 | 126013.0 | 226.3 | |
鋼軌 | 269.5 | 138.8 | 67.1 | 769.5 | 833.1 | 2999.7 | 65.1 | 2359.2 | 72.2 | |
板樁 | 1041.3 | 44.3 | 21.3 | 711.8 | 770.7 | 28406.9 | 103.9 | 13912.5 | 81.1 | |
型鋼 | 6333.5 | 63.7 | 58.6 | 4222.8 | 4572.0 | 97021.7 | 141.1 | 59783.7 | 120.7 | |
棒材 | 3318.4 | 98.5 | 73.0 | 2786.9 | 3017.4 | 34782.1 | 91.2 | 23105.9 | 77.8 | |
線材 | 7231.3 | 67.0 | 68.3 | 5316.0 | 5755.7 | 92781.9 | 87.8 | 60638.5 | 80.4 | |
厚板 | 45268.0 | 94.0 | 103.4 | 26509.1 | 28701.4 | 583341.2 | 176.3 | 382938.6 | 159.9 | |
中板 | 8.4 | 138.0 | 27.2 | 33.0 | 35.8 | 630.3 | 176.9 | 294.4 | 205.5 | |
熱軋薄板 | 46.4 | 21.5 | 336.5 | 118.0 | 127.7 | 3978.5 | 766.5 | 3634.3 | 897.0 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 142813.9 | 94.7 | 99.1 | 79480.4 | 86053.5 | 1480874.1 | 111.6 | 1002926.7 | 109.3 | |
熱軋帶鋼 | 40.7 | 244.8 | 39.8 | 64.3 | 69.7 | 562.7 | 116.2 | 242.2 | 67.6 | |
冷軋鋼板 | 147.8 | 134.7 | 115.4 | 412.9 | 447.1 | 1228.4 | 80.2 | 947.9 | 86.9 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 85718.5 | 127.5 | 103.7 | 53963.6 | 58426.4 | 829982.9 | 114.9 | 553642.1 | 103.0 | |
拋光帶鋼 | 1954.3 | 84.1 | 144.4 | 2954.6 | 3198.9 | 20257.2 | 118.8 | 14665.3 | 121.9 | |
電工鋼板 | 2920.9 | 97.0 | 82.3 | 2443.6 | 2645.7 | 38688.9 | 140.9 | 25144.8 | 118.7 | |
鍍錫板 | 1971.3 | 92.9 | 94.4 | 2130.6 | 2306.8 | 18285.4 | 106.8 | 12559.1 | 103.8 | |
無錫板 | 1391.7 | 155.4 | 81.1 | 1293.3 | 1400.3 | 11128.9 | 102.5 | 7457.4 | 96.4 | |
鍍鋅鋼板 | 77429.8 | 101.7 | 135.1 | 57017.6 | 61733.0 | 690651.4 | 174.3 | 487520.6 | 168.3 | |
其它表面處理鋼板 | 8711.5 | 76.6 | 84.8 | 8537.6 | 9243.7 | 80116.8 | 129.3 | 56123.9 | 113.8 | |
無縫鋼管 | 2514.9 | 108.3 | 80.2 | 3782.1 | 4094.9 | 25424.0 | 107.7 | 17563.8 | 101.2 | |
焊接鋼管 | 18400.9 | 121.4 | 162.6 | 17101.7 | 18516.0 | 166060.4 | 136.8 | 111218.4 | 127.7 | |
普通鋼材總計 | 407533.2 | 100.2 | 103.7 | 269649.5 | 291949.6 | 4207203.6 | 127.4 | 2836679.2 | 119.8 | |
不銹鋼 | 17737.5 | 104.7 | 98.3 | 54607.4 | 59123.5 | 182792.2 | 105.3 | 120744.6 | 98.1 | |
其它 | 77493.5 | 132.1 | 154.0 | 51599.1 | 55866.3 | 714975.3 | 217.3 | 450589.9 | 177.0 | |
特殊鋼材總計 | 95231.0 | 125.9 | 139.3 | 106206.5 | 114989.8 | 897767.5 | 178.6 | 571334.5 | 151.3 | |
線材類 | 24012.2 | 108.0 | 103.7 | 35029.6 | 37926.5 | 213595.8 | 109.2 | 148840.7 | 105.9 | |
其它 | 47300.2 | 105.1 | 98.9 | 126521.0 | 136984.3 | 467403.3 | 99.0 | 321897.9 | 95.0 | |
二次制品總計 | 71312.5 | 106.1 | 100.4 | 161550.6 | 174910.8 | 680999.0 | 101.9 | 470738.7 | 98.2 | |
其它 | 117.5 | 52.2 | 59.1 | 242.4 | 262.5 | 2822.9 | 78.9 | 1618.4 | 63.6 | |
合計 | 765790.0 | 96.7 | 108.1 | 807301.6 | 874065.5 | 7880449.3 | 127.2 | 5310355.0 | 118.8 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=108.28日元;進口匯率:1美元=108.27日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
4.進口數據10月為速報,9月為確報,確報和速報數據可能有所差異。同比和環比均為比值,不代表增長率。 |