美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年10月全國中板分國別出口統(tǒng)計

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-20  瀏覽次數(shù):82
 
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
- 0.000 0 12.366 7,424
東帝汶 0.000 0 6.809 6,741
丹麥 53.798 155,793 1,713.166 5,205,236
烏克蘭 90.229 180,934 785.557 1,694,455
烏茲別克斯坦 24.057 47,790 1,306.107 2,424,742
烏干達 0.000 0 88.855 88,726
烏拉圭 275.567 192,707 6,383.160 3,914,421
乍得 0.000 0 470.627 316,401
也門共和國 0.000 0 445.115 370,903
亞美尼亞 0.000 0 1.982 6,211
以色列 553.522 402,760 4,653.004 3,031,668
伊拉克 988.367 491,870 3,578.559 2,660,963
伊朗 116.818 342,893 68,421.598 58,535,928
佛得角 17.500 7,910 40.100 20,304
俄羅斯聯(lián)邦 1,188.504 2,449,563 5,712.177 13,146,913
保加利亞 0.000 0 1,014.763 2,208,529
岡比亞 0.000 0 9.600 5,200
幾內(nèi)亞 0.000 0 278.199 119,690
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 3.500 2,383
剛果 1,732.572 1,073,747 2,810.199 1,808,845
利比亞 0.000 0 34.018 60,211
利比里亞 0.000 0 444.077 373,725
加拿大 2,020.897 1,961,726 18,226.288 15,013,818
加納 488.566 252,402 15,841.552 8,845,593
加蓬 0.000 0 2,247.392 1,400,917
匈牙利 93.988 34,642 93.988 34,642
南非 35.705 87,067 13,150.890 11,456,438
卡塔爾 0.000 0 6,637.349 3,677,341
盧旺達 0.000 0 99.510 73,919
印度 76,863.744 47,531,596 404,966.490 254,694,876
印度尼西亞 4,175.782 3,049,363 68,981.163 52,953,539
危地馬拉 7,779.141 4,019,499 37,122.535 19,714,820
厄瓜多爾 3,480.478 1,784,060 66,333.283 37,530,986
厄立特里亞 0.639 449 72.321 48,351
敘利亞 0.000 0 115.108 91,634
古巴 105.260 129,368 13,444.381 8,881,422
臺灣省 21,705.532 16,301,491 162,404.406 129,899,259
吉爾吉斯斯坦 99.311 80,624 693.255 547,808
吉布提 64.516 41,523 651.693 862,598
哈薩克斯坦 104.496 123,491 2,066.608 2,056,065
哥倫比亞 13,184.075 6,805,049 103,756.097 58,488,548
哥斯達黎加 0.000 0 8,047.021 4,341,823
喀麥隆 90.900 63,806 1,176.075 887,254
土庫曼斯坦 2.178 2,070 172.849 145,996
土耳其 1,035.236 1,362,624 11,115.394 16,144,388
圭亞那 108.440 58,558 1,711.189 1,059,098
坦桑尼亞 285.972 179,072 8,267.574 5,710,616
埃及 34.949 87,648 114.436 287,909
埃塞俄比亞 120.907 288,760 3,189.144 2,877,101
塔吉克斯坦 193.724 133,909 425.594 325,729
塞內(nèi)加爾 0.000 0 28.928 22,164
塞爾維亞 0.000 0 0.010 30
塞拉利昂 0.000 0 354.561 213,025
塞浦路斯 0.000 0 37.547 264,205
墨西哥 20,874.143 14,912,912 24,655.162 18,772,313
多哥 305.350 150,232 2,039.825 1,183,656
多米尼加 0.000 0 617.740 332,855
多米尼加共和國 148.460 77,942 12,136.211 6,422,117
奧地利 0.000 0 0.315 1,783
委內(nèi)瑞拉 54.640 111,204 8,191.216 4,711,799
孟加拉國 1,728.915 1,031,836 26,333.404 16,991,775
安哥拉 91.745 58,387 4,212.911 2,989,763
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 128.469 97,359
尼加拉瓜 0.000 0 1,452.610 789,356
尼日利亞 1,904.629 1,191,754 18,617.654 12,911,377
尼日爾 97.802 80,594 663.321 528,091
尼泊爾 1.675 5,863 13.903 16,701
巴勒斯坦 0.000 0 20.486 223,588
巴基斯坦 1,539.234 1,074,423 29,284.739 18,354,702
巴巴多斯 0.000 0 137.970 79,292
巴布亞新幾內(nèi)亞 32.130 27,042 573.308 425,767
巴拉圭 0.000 0 522.520 451,282
巴拿馬 0.000 0 12,210.305 6,513,482
巴林 94.886 46,719 603.312 727,377
巴西 7,055.308 4,744,293 24,247.982 18,028,637
布基納法索 0.000 0 71.176 92,887
布隆迪 0.000 0 49.191 34,783
希臘 26.668 30,967 215.854 717,990
庫克群島 0.000 0 6.352 5,294
德國 252.837 628,761 4,366.352 9,204,654
意大利 15,288.830 12,964,212 152,412.478 130,708,263
所羅門群島 0.000 0 25.820 15,690
挪威 0.000 0 3.488 33,464
捷克 0.000 0 98.814 214,255
摩洛哥 0.000 0 13.060 58,635
文萊 592.500 303,360 690.901 422,055
斐濟 0.260 1,236 91.712 57,453
斯洛伐克 0.000 0 1,069.606 842,499
斯洛文尼亞 0.000 0 71.166 141,527
斯里蘭卡 889.355 482,563 7,414.885 4,791,703
新加坡 15,283.954 8,520,166 202,248.661 112,981,506
新喀里多尼亞 0.000 0 52.891 36,282
新西蘭 100.256 276,728 4,107.744 5,328,983
日本 30,700.719 15,517,198 359,813.216 191,918,547
智利 10,356.100 5,830,708 141,760.724 78,799,818
朝鮮 2,596.323 1,642,704 31,051.541 21,969,312
柬埔寨 281.551 179,752 2,981.986 2,628,802
格林納達 0.000 0 0.473 341
格魯吉亞 0.000 0 2.992 7,671
比利時 22,273.775 16,931,125 156,178.538 155,242,250
毛里塔尼亞 6.010 3,738 460.181 267,335
毛里求斯 130.472 66,540 2,018.580 1,087,584
民主剛果 136.989 310,941 4,754.504 11,301,000
湯加 0.893 404 18.685 26,699
沙特阿拉伯 21,689.391 12,993,340 95,205.646 63,464,730
法國 119.580 116,668 535.636 763,692
法屬波利尼西亞 2.520 1,562 23.696 15,901
波蘭 1,143.401 2,196,534 9,368.829 18,135,395
波多黎各 13.597 37,925 18.497 52,527
泰國 11,500.273 6,739,449 61,386.542 40,296,925
津巴布韋 0.000 0 60.165 41,355
洪都拉斯 174.817 97,023 4,978.654 2,888,156
海地 2.580 166 10.580 7,201
澳大利亞 1,592.517 2,313,355 16,448.897 18,692,202
澳門 16.205 49,077 185.598 339,427
愛爾蘭 0.000 0 45.523 114,851
愛沙尼亞 69.215 148,918 323.730 738,121
牙買加 0.000 0 479.943 254,690
特立尼達和多巴哥 948.640 484,659 4,549.934 2,416,418
玻利維亞 5.500 17,322 349.210 441,882
瑞典 4,918.533 2,675,143 5,433.028 3,002,945
瑞士 0.000 0 34.288 66,447
瓜德羅普島 5.956 3,753 11.100 7,197
留尼汪 0.000 0 74.637 45,820
白俄羅斯 0.000 0 1,699.623 6,682,020
社會群島 0.000 0 3.440 13,175
科威特 10,191.587 5,540,088 52,219.297 29,154,528
科特迪瓦共和國 20.345 13,730 371.276 315,828
秘魯 15,154.065 7,653,344 129,118.206 67,936,204
突尼斯 0.000 0 20.602 50,465
立陶宛 22.242 44,857 109.391 184,658
約旦 967.000 522,815 7,213.311 4,256,535
納米比亞 0.180 209 454.909 298,893
緬甸 12,829.805 6,740,121 100,583.002 54,709,254
羅馬尼亞 30,217.832 22,259,649 30,360.591 22,664,055
美國 11,450.296 12,217,191 56,050.884 77,924,715
老撾 118.210 75,988 2,304.246 1,697,290
肯尼亞 735.376 426,730 6,627.758 4,555,267
芬蘭 0.000 0 355.447 549,317
蘇丹 0.000 0 1,041.336 677,448
蘇里南 0.950 718 42.538 31,789
英國 34.620 91,164 9,662.967 8,937,098
荷蘭 12.020 34,664 36,866.092 21,930,033
莫桑比克 26.370 3,172 2,712.977 2,192,902
萊索托 0.000 0 5.400 3,772
菲律賓 40,223.045 20,615,517 210,824.789 113,206,432
薩爾瓦多 20.050 11,862 2,424.716 1,320,638
薩摩亞 0.000 0 26.087 15,934
葡萄牙 110.188 67,631 9,812.652 6,848,172
蒙古 555.806 298,725 6,927.480 4,361,837
西班牙 31,467.333 18,294,732 242,527.762 142,675,770
貝寧 1.440 3,200 53.318 49,288
贊比亞 40.898 35,540 920.866 741,896
赤道幾內(nèi)亞 34.726 24,831 261.758 186,254
越南 62,098.719 32,905,903 719,337.519 383,915,079
阿塞拜疆 0.000 0 4.279 25,397
阿爾及利亞 8.710 4,611 108.776 202,689
阿拉伯聯(lián)合酋長國 19,327.757 10,122,200 265,183.778 145,037,334
阿曼 0.000 0 0.374 420
阿根廷 837.992 594,281 12,072.510 7,608,519
韓國 107,767.148 61,879,471 981,456.567 561,625,703
香港 8,557.571 4,565,994 58,152.383 33,208,874
馬爾代夫 0.000 0 7.530 21,528
馬提尼克島 0.000 0 8.560 5,523
馬來西亞 6,989.187 4,538,476 61,143.601 40,092,824
馬達加斯加 36.106 21,709 432.253 819,908
黎巴嫩 20.464 76,126 595.373 1,158,249
合計 672,042.542 414,489,211 5,498,103.460 3,473,731,281
于上月比增長率 8.455 % 6.009 % 13.925 % 13.549 %
 
 
[ 經(jīng)濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 亚洲高清一区二区三区久久 | np多肉高h被强 | 无遮羞肉体动漫影院免费版 | 韩国 欧美 日产 国产精品 | 欧美aav | 午夜影院91 | 亚久久伊人精品青青草原2020 | 久久一卡二卡 | 在线观看日韩www视频免费 | 男女性免费视频观看 | 三级a黄 | 亚洲天堂久久精品成人 | 男女羞羞视频免费看 | 伊人欧美在线 | 影音先锋三级 | 美女免费视频一区二区三区 | 草草影院地址 | 在线观看一级片 | 欧美在线观看一区二区三 | 午夜影院啪啪 | 国产欧美精品一区二区三区四区 | 很黄很色的男女无遮挡动态图 | www在线视频 | 天堂网www在线资源中文 | 日本系列第一页 | 天堂网色| 国产色手机在线观看播放 | www.男女| 亚洲欧美成人综合久久久 | 网址你懂的在线观看 | 国产精品尹人在线观看免费 | 五月婷婷综合激情 | 日一区二区三区 | 羞羞的网址| 亚欧乱色一区二区三区 | 在线观看国产欧美 | 亚洲社区在线观看 | 91在线公开视频 | 亚洲性人人天天夜夜摸 | 国产精品日本欧美一区二区 | 午夜视频在线观看免费视频 |