美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2013年12月全國焊管分國別出口統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-02-15  瀏覽次數(shù):128
 
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 10.481 6,316 655.715 920,379
不丹 0.000 0 20.858 79,495
東帝汶 87.246 73,162 1,000.710 791,169
丹麥 27.078 261,121 1,237.403 2,403,637
烏克蘭 632.671 855,279 3,232.284 7,491,024
烏茲別克斯坦 1,905.151 1,569,540 197,532.552 282,035,204
烏干達(dá) 1.000 690 137.339 140,477
烏拉圭 354.528 290,170 3,021.385 2,905,300
乍得 147.321 89,911 12,895.570 12,995,953
也門共和國 1,821.912 1,269,868 19,492.790 15,317,970
亞美尼亞 5.347 1,724 197.286 258,993
以色列 1,305.779 1,211,661 11,999.339 11,083,594
伊拉克 465.769 11,284,498 105,547.018 126,985,013
伊朗 2,090.371 4,795,600 58,891.605 88,480,243
伯利茲 9.000 22,347 17.886 31,128
佛得角 7.000 20,648 217.634 347,496
俄羅斯聯(lián)邦 3,956.114 4,730,124 33,323.997 47,344,980
保加利亞 28.344 22,384 334.748 445,224
克羅地亞 106.635 52,156 165.494 280,853
岡比亞 343.130 216,901 2,511.774 1,687,897
冰島 0.080 762 7.346 8,012
幾內(nèi)亞 303.559 222,233 3,520.814 2,939,944
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 263.451 146,728
剛果 593.162 548,555 16,974.934 11,831,826
利比亞 69.939 88,685 2,284.348 2,865,757
利比里亞 287.994 690,608 2,265.729 2,196,580
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 19.075 17,237
加拿大 37,922.150 27,544,004 191,718.101 145,538,002
加納 2,103.837 1,887,960 40,658.510 32,437,088
加蓬 147.495 142,200 6,145.653 4,225,780
匈牙利 23.806 28,973 447.852 576,141
南非 3,206.975 3,284,622 40,787.989 38,491,407
博茨瓦那 40.300 32,623 276.949 226,951
卡塔爾 176.770 257,604 19,426.906 16,199,937
盧旺達(dá) 151.872 255,800 462.730 545,671
盧森堡 0.000 0 25.895 145,421
印度 2,878.797 8,725,823 45,127.810 87,394,917
印度尼西亞 6,846.811 11,354,024 101,486.007 130,297,325
危地馬拉 1,500.557 995,916 6,285.396 4,201,004
厄瓜多爾 676.926 508,145 19,561.485 17,030,266
厄立特里亞 36.513 86,259 581.303 585,764
敘利亞 325.882 321,667 1,434.964 2,024,663
古巴 95.980 56,896 6,498.380 6,421,375
臺灣省 144.920 267,944 5,412.010 5,604,335
吉爾吉斯斯坦 375.265 317,531 3,931.123 3,748,498
吉布提 191.097 130,630 2,008.624 2,212,395
哈薩克斯坦 2,139.052 2,410,344 161,950.118 236,654,937
哥倫比亞 25,778.446 28,045,104 121,040.210 111,812,748
哥斯達(dá)黎加 129.281 114,073 6,377.919 5,249,760
喀麥隆 1,031.108 820,181 27,967.770 26,069,344
土庫曼斯坦 12.009 11,195 17,266.879 48,314,296
土耳其 530.576 662,706 13,889.071 21,643,363
圣多美和普林西比 0.000 0 28.202 19,741
圭亞那 327.233 232,121 2,616.606 1,882,218
坦桑尼亞 7,855.264 14,203,081 143,055.769 209,744,193
埃及 281.764 436,650 6,836.697 8,909,913
埃塞俄比亞 1,510.673 2,948,326 17,055.540 15,561,094
塔吉克斯坦 729.068 619,270 6,327.719 5,188,759
塞內(nèi)加爾 1,245.335 826,558 6,807.348 4,774,894
塞爾維亞 0.000 0 89.413 193,062
塞拉利昂 157.980 97,103 3,725.764 2,577,371
塞浦路斯 77.162 1,067,539 2,986.712 4,940,468
塞舌爾 45.033 31,901 197.831 165,525
墨西哥 2,657.934 2,370,488 83,767.347 66,736,850
多哥 456.079 342,322 4,312.042 3,616,940
多米尼加 0.000 0 18.919 27,662
多米尼加共和國 84.009 115,812 9,884.323 7,670,591
大洋洲其他國家(地區(qū)) 48.862 36,960 48.862 36,960
奧地利 2.171 5,883 39.503 137,583
委內(nèi)瑞拉 6,601.881 5,613,568 149,975.883 130,725,775
孟加拉國 3,277.769 4,177,084 36,100.079 38,420,154
安哥拉 10,066.551 6,955,477 69,772.138 53,635,789
安提瓜和巴布達(dá) 11.115 27,305 103.855 123,710
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 3.000 4,775
尼加拉瓜 1,322.687 4,946,105 2,643.279 6,307,373
尼日利亞 22,577.835 21,403,236 81,958.238 77,419,124
尼日爾 127.479 113,716 637.375 511,622
尼泊爾 3.280 5,046 193.399 312,133
巴勒斯坦 15.161 311,328 47.908 388,833
巴哈馬 0.000 0 704.695 545,421
巴基斯坦 829.208 1,049,142 39,876.472 52,124,284
巴巴多斯 26.943 20,073 143.423 131,774
巴布亞新幾內(nèi)亞 822.014 681,728 15,500.926 11,910,715
巴拉圭 73.656 181,865 1,402.209 1,826,188
巴拿馬 3,570.480 2,547,509 44,420.557 30,534,464
巴林 31.490 32,625 3,766.168 4,519,522
巴西 1,761.094 3,432,271 20,567.046 42,967,381
布基納法索 84.130 57,268 1,696.315 1,111,636
布隆迪 69.059 51,527 99.662 146,030
希臘 80.116 81,096 3,043.181 3,317,755
庫克群島 0.400 400 0.760 760
庫臘索島 0.000 0 104.977 71,500
德國 387.535 1,399,023 2,695.447 7,555,997
意大利 140.708 307,556 2,034.472 3,778,885
所羅門群島 59.619 42,056 829.923 612,135
拉脫維亞 19.882 28,640 869.758 2,210,447
挪威 53.715 220,278 967.594 4,545,401
捷克 0.287 415 67.459 228,824
摩爾多瓦 2.270 2,843 55.518 157,784
摩洛哥 143.501 210,202 8,237.012 8,369,583
摩納哥 0.000 0 19.185 101,559
文萊 265.871 284,374 6,531.494 7,772,161
斐濟(jì) 199.195 160,580 2,462.853 1,948,873
斯威士蘭 0.000 0 162.035 212,334
斯洛伐克 103.002 120,088 324.068 451,554
斯洛文尼亞 0.000 0 157.876 577,678
斯里蘭卡 826.694 992,080 13,086.492 12,392,840
新加坡 7,912.237 11,686,438 119,409.568 125,597,633
新喀里多尼亞 737.501 530,706 4,835.782 3,699,779
新西蘭 1,678.579 1,462,286 22,328.171 18,201,403
日本 517.169 861,023 14,588.572 18,389,690
智利 7,018.542 6,951,224 158,050.699 126,537,361
朝鮮 410.234 369,663 7,079.506 5,950,590
柬埔寨 186.793 592,818 7,216.928 7,769,934
格林納達(dá) 115.200 69,747 124.400 78,274
格魯吉亞 75.770 102,411 1,328.550 1,454,620
比利時(shí) 1,123.733 1,211,025 8,229.118 9,270,170
毛里塔尼亞 293.392 283,323 3,973.835 3,275,406
毛里求斯 615.077 507,771 8,890.627 7,325,642
民主剛果 1,001.720 816,357 9,071.794 8,172,030
湯加 49.333 26,344 206.780 152,498
沙特阿拉伯 2,526.098 3,281,313 100,908.395 91,409,556
法國 416.221 525,189 2,455.718 3,796,879
法屬圭亞那 0.000 0 116.280 108,183
法屬波利尼西亞 291.921 192,558 1,495.037 1,032,181
波蘭 325.970 863,548 4,044.847 9,513,756
波多黎各 49.322 92,678 199.058 340,174
波斯尼亞—黑塞哥維那 36.500 23,590 343.757 496,261
泰國 4,345.054 6,129,940 80,824.943 98,238,935
津巴布韋 141.028 89,654 761.478 640,906
洪都拉斯 4.175 3,624 1,098.323 1,061,429
海地 793.065 519,678 7,752.934 5,283,952
澳大利亞 9,361.263 9,421,065 126,952.825 124,280,672
澳門 2,301.001 2,541,961 19,685.395 24,948,974
愛爾蘭 20.045 64,829 262.635 468,475
愛沙尼亞 186.526 392,387 2,330.844 5,235,527
牙買加 0.000 0 2,692.046 1,977,831
特立尼達(dá)和多巴哥 418.807 326,028 6,731.214 4,854,030
玻利維亞 159.417 118,480 3,463.416 3,577,009
瑞典 66.645 92,284 1,662.761 1,769,775
瑞士 9.369 39,784 338.978 625,132
瓜德羅普島 26.956 24,086 157.045 134,807
瓦努阿圖 79.007 61,091 354.359 286,964
留尼汪 1,093.964 751,173 7,783.226 5,328,686
白俄羅斯 0.145 164 512.945 1,112,184
社會(huì)群島 68.635 54,615 225.403 181,049
科威特 1,057.693 1,738,562 20,073.633 21,421,249
科摩羅 0.000 0 106.553 154,998
科特迪瓦共和國 359.798 264,084 3,446.292 2,523,358
秘魯 6,061.799 4,062,977 100,467.766 74,630,957
突尼斯 26.297 24,993 1,366.199 2,007,374
立陶宛 57.045 99,609 792.685 1,325,310
索馬里 67.694 82,968 946.519 797,348
約旦 460.362 721,371 4,923.876 4,859,388
納米比亞 6.300 4,108 542.589 468,586
緬甸 5,390.249 5,190,410 71,372.047 67,162,725
羅馬尼亞 3.800 4,560 462.097 1,021,234
美國 4,810.947 6,888,126 48,197.472 64,714,684
老撾 944.454 1,509,112 4,896.748 5,283,321
肯尼亞 1,966.587 3,047,219 19,353.439 20,927,903
芬蘭 48.288 10,883 762.307 1,756,196
蘇丹 1,172.925 828,643 20,627.745 18,603,155
蘇里南 489.006 366,740 3,984.648 3,099,166
英國 6,905.218 5,969,793 34,836.750 35,022,754
荷蘭 210.386 864,207 4,987.740 7,685,203
荷屬安地列斯群島 0.000 0 6.920 4,501
莫桑比克 389.039 252,684 13,827.531 11,263,694
萊索托 0.000 0 283.333 327,437
菲律賓 8,113.261 7,203,720 113,449.205 92,084,396
薩爾瓦多 254.076 197,828 1,486.838 1,179,309
薩摩亞 263.681 206,016 1,038.121 826,351
葡萄牙 92.539 128,059 745.079 1,015,341
蒙古 1,652.767 1,063,921 44,694.727 28,968,858
西班牙 304.904 425,357 2,778.195 4,730,932
貝寧 698.541 498,881 10,537.040 8,394,691
贊比亞 183.442 182,680 7,263.463 9,210,687
赤道幾內(nèi)亞 192.859 148,296 3,819.369 3,526,950
越南 3,050.534 4,136,746 39,514.409 53,637,315
阿塞拜疆 13.479 90,780 839.082 1,207,826
阿富汗 0.000 0 319.304 325,174
阿爾及利亞 1,252.398 1,457,560 9,074.814 9,043,225
阿爾巴尼亞 0.000 0 268.657 246,127
阿拉伯聯(lián)合酋長國 9,105.272 8,411,441 80,017.601 69,855,785
阿曼 143.209 269,517 36,793.031 59,370,360
阿根廷 84.669 154,428 1,553.380 2,708,335
韓國 7,271.817 6,039,406 77,772.391 62,366,008
香港 15,098.343 13,424,302 152,311.439 131,259,011
馬爾代夫 48.000 35,360 993.242 776,106
馬拉維 357.297 245,756 2,949.341 2,673,405
馬提尼克島 53.119 52,256 212.903 212,163
馬來西亞 11,591.312 15,746,933 76,258.651 104,506,821
馬約特島 119.989 83,397 953.392 682,512
馬紹爾群島共和國 0.000 0 53.240 47,900
馬耳他 29.383 26,454 173.677 518,098
馬達(dá)加斯加 174.910 1,268,940 2,978.902 4,365,201
馬里 85.940 45,861 1,122.682 974,701
黎巴嫩 232.621 387,089 2,784.306 5,122,005
合計(jì) 305,411.893 340,320,573 3,885,109.628 4,137,314,589
于上月比增長率 0.867 % 0.909 % 8.532 % 8.942 %

 


 
 
[ 經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會(huì)員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 欧美成人爽片 | 国产一级一级一级国产片 | 免费一级毛片在线播放放视频 | 免费黄色一级大片 | 成人羞羞视频免费 | 亚洲免费成人网 | 色综合天天综合网看在线影院 | 国产一区二区三区欧美精品 | 日韩黄漫啪啪免费动漫 | 九九国产视频 | 永久视频免费 | 欧美日韩精品在线观看 | 新97人人模人人爽人人喊 | 天天干天天操天天摸 | 国产精品h片在线播放 | 2019中文字幕在线视频 | 成人免费播放 | 亚洲黄色美女视频 | 色老头一级毛片 | 看片一区| 手机日韩看片 | 成人免费视频一区二区 | 久久人人爽人人爽人人爽 | 色黄大色黄女片免费看软件 | 欧美成人精品高清在线播放 | 亚洲a视频在线观看 | 欧美日本一道免费一区三区 | 小明看片成人永久在线观看 | 日本高清在线播放一区二区三区 | 2019中文字幕视频 | 精品伊人久久久 | 一级做a爰片性色毛片黄书 一级做a爰片性色毛片16美国 | 日日夜夜摸摸 | 亚洲 欧洲 日产 专区 | 日韩欧美一区二区在线 | 多人伦交性欧美在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区另类 | 国产亚洲午夜精品 | 伊人色综合琪琪久久社区 | 欧美干色 | 国产你懂的在线观看 |