方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3180 | 3240 | 3090 | 3100 | 3120 | 3300 | 3090 | 3230 | 3170 | 3169 |
漲幅 | 0 | +20 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津 | 福建 | - |
20MnSi | 3280 | 3360 | 3190 | 3220 | 3250 | 3340 | 3210 | - | 3270 | 3265 |
漲幅 | 0 | +20 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | - | 福建 | - |
