螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3570 | 3610 | 3730 | 3490 | 3740 | 3690 | 3490 | - | - | - | 3690 | 3630 | 3620 | 3350 | 3370 | 3430 | 3590 | 3490 | 3530 | 3480 | 3520 | 3490 | 3550 | 3900 | 3590 | 3470 | 3360 | 3430 | - | 3490 | 3550 | 3550 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | - | - | - | +10 | +10 | +50 | +10 | +10 | +20 | +40 | 0 | -20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | +10 | +20 | +10 | - | +30 | 0 | -7 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3596 | 3590 | 3772 | 3540 | 3769 | 3728 | 3516 | - | - | - | 3728 | 3656 | 3639 | 3414 | 3422 | 3492 | 3609 | 3558 | 3716 | 3573 | 3560 | 3524 | 3590 | 3927 | 3611 | 3471 | 3366 | 3426 | - | 3535 | 3647 | 3592 |
HRB400E 20MM | 3450 | 3490 | 3590 | 3430 | 3670 | 3590 | 3450 | - | - | - | 3650 | 3490 | 3380 | 3260 | 3270 | 3340 | 3390 | 3400 | 3430 | 3390 | 3480 | 3450 | 3490 | 3800 | 3390 | 3290 | 3210 | 3250 | - | 3350 | 3390 | 3436 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | - | - | - | +10 | +10 | +50 | +10 | +10 | +20 | +40 | 0 | -20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | +10 | +20 | +10 | - | +30 | +10 | -9 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3476 | 3470 | 3632 | 3480 | 3699 | 3628 | 3476 | - | - | - | 3688 | 3516 | 3399 | 3318 | 3321 | 3400 | 3409 | 3468 | 3614 | 3490 | 3520 | 3484 | 3530 | 3827 | 3411 | 3291 | 3216 | 3246 | - | 3361 | 3450 | 3475 |
HRB400E 18MM | 3450 | 3490 | 3590 | 3430 | 3620 | 3540 | 3330 | - | - | - | 3530 | 3400 | 3450 | 3240 | 3260 | 3310 | 3410 | 3380 | 3410 | 3370 | 3400 | 3370 | 3470 | 3720 | 3470 | 3370 | 3290 | 3330 | - | 3350 | 3470 | 3424 |
漲幅 | 0 | +20 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | - | - | - | +10 | +10 | +50 | +10 | +10 | +20 | +40 | 0 | -20 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | +10 | +20 | +10 | - | +30 | +10 | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3476 | 3470 | 3632 | 3480 | 3649 | 3578 | 3356 | - | - | - | 3568 | 3426 | 3469 | 3298 | 3309 | 3372 | 3429 | 3448 | 3596 | 3467 | 3440 | 3404 | 3511 | 3747 | 3491 | 3371 | 3296 | 3326 | - | 3363 | 3530 | 3463 |
