方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3190 | 3240 | 3110 | 3100 | 3130 | 3300 | 3110 | 3240 | 3170 | 3177 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +10 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津 | 福建 | - |
20MnSi | 3290 | 3360 | 3210 | 3220 | 3260 | 3340 | 3230 | - | 3270 | 3273 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | - | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | - | 福建 | - |
