螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | ???/span> | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3540 | 3560 | 3710 | 3530 | 3720 | - | 3470 | - | - | - | 3660 | 3610 | 3670 | 3360 | - | - | 3660 | 3490 | 3570 | 3490 | 3540 | 3520 | - | 3940 | 3620 | 3560 | 3450 | 3530 | - | - | - | 3581 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -4 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3575 | 3575 | 3746 | 3520 | 3743 | - | 3491 | - | - | - | 3699 | 3632 | 3622 | 3356 | - | - | 3586 | 3506 | 3664 | 3520 | 3534 | 3501 | - | 3909 | 3584 | 3474 | 3368 | 3435 | - | - | - | 3573 |
HRB400E 20MM | 3420 | 3440 | 3570 | 3460 | 3650 | - | 3430 | - | - | - | 3620 | 3470 | 3430 | 3270 | - | - | 3460 | 3400 | 3470 | 3390 | 3500 | 3480 | - | 3840 | 3420 | 3380 | 3300 | 3350 | - | - | - | 3464 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -8 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3455 | 3455 | 3606 | 3457 | 3673 | - | 3451 | - | - | - | 3659 | 3492 | 3382 | 3264 | - | - | 3386 | 3416 | 3564 | 3428 | 3494 | 3461 | - | 3809 | 3384 | 3294 | 3218 | 3255 | - | - | - | 3457 |
HRB400E 18MM | 3420 | 3440 | 3570 | 3460 | 3600 | - | 3310 | - | - | - | 3500 | 3380 | 3500 | 3250 | - | - | 3480 | 3380 | 3450 | 3370 | 3420 | 3400 | - | 3760 | 3500 | 3460 | 3380 | 3430 | - | - | - | 3450 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -6 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3455 | 3455 | 3606 | 3457 | 3623 | - | 3331 | - | - | - | 3539 | 3402 | 3452 | 3244 | - | - | 3406 | 3396 | 3544 | 3407 | 3414 | 3381 | - | 3729 | 3464 | 3374 | 3298 | 3335 | - | - | - | 3443 |
