螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3590 | 3620 | - | 3560 | 3780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3490 | - | - | - | 3560 | - | - | 3660 | - | - | - | - | - | - | 3609 |
漲幅 | +40 | +60 | - | +30 | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +40 | - | - | +60 | - | - | - | - | - | - | +27 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3576 | 3577 | - | 3521 | 3745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3505 | - | - | - | 3504 | - | - | 3586 | - | - | - | - | - | - | 3573 |
HRB400E 20MM | 3470 | 3500 | - | 3490 | 3710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | 3520 | - | - | 3460 | - | - | - | - | - | - | 3507 |
漲幅 | +40 | +60 | - | +30 | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +40 | - | - | +60 | - | - | - | - | - | - | +38 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3456 | 3457 | - | 3459 | 3675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3415 | - | - | - | 3464 | - | - | 3386 | - | - | - | - | - | - | 3473 |
HRB400E 18MM | 3470 | 3500 | - | 3490 | 3660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3380 | - | - | - | 3440 | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - | 3497 |
漲幅 | +40 | +60 | - | +30 | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | +40 | - | - | +60 | - | - | - | - | - | - | +44 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3456 | 3457 | - | 3459 | 3625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3395 | - | - | - | 3384 | - | - | 3466 | - | - | - | - | - | - | 3463 |
