螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3590 | 3610 | 3740 | 3560 | 3770 | 3740 | 3510 | - | 3760 | - | 3690 | 3660 | 3720 | 3470 | 3480 | 3590 | 3720 | 3510 | 3610 | 3510 | 3590 | 3580 | 3620 | 3970 | 3660 | 3600 | 3490 | 3580 | 3420 | 3550 | 3680 | 3620 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | - | 0 | - | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3574 | 3578 | 3740 | 3519 | 3744 | 3698 | 3489 | - | 3718 | - | 3693 | 3632 | 3629 | 3363 | 3380 | 3456 | 3593 | 3495 | 3643 | 3503 | 3536 | 3508 | 3566 | 3914 | 3587 | 3489 | 3383 | 3453 | 3412 | 3472 | 3607 | 3565 |
HRB400E 20MM | 3470 | 3490 | 3600 | 3500 | 3700 | 3670 | 3470 | - | 3670 | - | 3650 | 3520 | 3480 | 3370 | 3380 | 3470 | 3520 | 3420 | 3510 | 3410 | 3550 | 3540 | 3560 | 3870 | 3460 | 3420 | 3340 | 3400 | 3350 | 3410 | 3530 | 3508 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | - | 0 | - | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3454 | 3458 | 3600 | 3456 | 3674 | 3601 | 3449 | - | 3628 | - | 3653 | 3492 | 3389 | 3271 | 3281 | 3356 | 3393 | 3405 | 3543 | 3410 | 3496 | 3468 | 3506 | 3814 | 3387 | 3309 | 3233 | 3273 | 3342 | 3332 | 3428 | 3452 |
HRB400E 18MM | 3470 | 3490 | 3600 | 3500 | 3650 | 3590 | 3350 | - | 3590 | - | 3530 | 3430 | 3550 | 3350 | 3370 | 3460 | 3550 | 3400 | 3490 | 3390 | 3470 | 3460 | 3540 | 3790 | 3540 | 3500 | 3420 | 3480 | 3350 | 3410 | 3610 | 3494 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | - | 0 | - | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3454 | 3458 | 3600 | 3456 | 3624 | 3548 | 3329 | - | 3548 | - | 3533 | 3402 | 3459 | 3251 | 3269 | 3331 | 3414 | 3385 | 3523 | 3390 | 3416 | 3388 | 3488 | 3734 | 3467 | 3389 | 3313 | 3353 | 3342 | 3332 | 3508 | 3438 |
