螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3550 | 3560 | 3710 | 3570 | 3740 | 3790 | 3480 | - | - | - | 3650 | 3640 | 3720 | 3470 | 3480 | 3590 | 3720 | 3500 | 3610 | 3520 | 3570 | 3560 | 3590 | 3940 | 3660 | 3610 | 3490 | 3590 | - | 3550 | 3680 | 3613 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | +30 | -10 | - | - | - | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -16 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3570 | 3577 | 3733 | 3517 | 3743 | 3702 | 3486 | - | - | - | 3685 | 3631 | 3637 | 3374 | 3389 | 3470 | 3604 | 3487 | 3619 | 3492 | 3539 | 3514 | 3568 | 3916 | 3595 | 3507 | 3397 | 3472 | - | 3480 | 3603 | 3567 |
HRB400E 20MM | 3430 | 3440 | 3570 | 3510 | 3670 | 3710 | 3440 | - | - | - | 3610 | 3500 | 3480 | 3370 | 3380 | 3470 | 3520 | 3410 | 3510 | 3420 | 3530 | 3520 | 3530 | 3840 | 3460 | 3430 | 3340 | 3410 | - | 3410 | 3530 | 3498 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | -10 | - | - | - | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -18 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3450 | 3457 | 3593 | 3455 | 3673 | 3608 | 3446 | - | - | - | 3645 | 3491 | 3397 | 3282 | 3291 | 3368 | 3404 | 3397 | 3519 | 3398 | 3499 | 3474 | 3508 | 3816 | 3395 | 3327 | 3247 | 3292 | - | 3340 | 3430 | 3452 |
HRB400E 18MM | 3430 | 3440 | 3570 | 3510 | 3620 | 3630 | 3320 | - | - | - | 3490 | 3410 | 3550 | 3350 | 3370 | 3460 | 3550 | 3390 | 3490 | 3400 | 3450 | 3440 | 3510 | 3760 | 3540 | 3510 | 3420 | 3490 | - | 3410 | 3610 | 3486 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | +20 | -10 | - | - | - | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -14 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3450 | 3457 | 3593 | 3455 | 3623 | 3552 | 3326 | - | - | - | 3525 | 3401 | 3467 | 3262 | 3279 | 3345 | 3426 | 3377 | 3499 | 3378 | 3419 | 3394 | 3488 | 3736 | 3475 | 3407 | 3327 | 3372 | - | 3340 | 3510 | 3440 |
