今日河南市場廢鋼價格主穩個降,部分地區價格20元/噸的跌幅。鋼廠方面,本周主導鋼廠到貨量整體有所下降,目前省內10家主導鋼廠日總到貨量在1.13萬噸/日左右波動,今日河南主流鋼企廢鋼采購價格主穩個調,其中有1家鋼廠下跌20元/噸。
二、鋼廠調價
表一:今日鋼廠調價(單位:元/噸) |
||||||||
鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | 鋼廠 | 幅度 | |||
安鋼 | ↓ | 20 | 福華 | - | 0 | 閩源 | -- | -- |
舞鋼 | - | 0 | 漢冶 | - | 0 | 新普 | - | 0 |
信鋼 | - | 0 | 沙鋼永興 | - | 0 | 宏達 | - | 0 |
安陽亞新 | -- | -- | 濟源 | - | 0 |
三、市場價格
表二:省內主要城市廢鋼價格(單位:元/噸) | ||||||||||||
料型 | 安陽 | 鄭州 | 商丘 | 洛陽 | ||||||||
一級破碎 | 2210 | - | 0 | 2180 | - | 0 | 2150 | ↓ | 20 | 2200 | - | 0 |
鋼板料 | 2290 | - | 0 | 2250 | - | 0 | 2220 | ↓ | 20 | 2280 | - | 0 |
鋼筋切粒 | 2380 | - | 0 | 2360 | - | 0 | 2350 | ↓ | 20 | 2390 | - | 0 |
重廢毛料 | 2130 | - | 0 | 2120 | - | 0 | 2130 | ↓ | 20 | 2150 | - | 0 |
四、庫存消耗
表三:鋼廠庫存消耗(單位:萬噸) |
||||||
指標 | 日漲跌 | 周環比 |
||||
總到貨 | 1.13 | ↓ | 1.74% | ↑ | 7.62% | |
總消耗 | 0.95 | - | 0.00% | ↑ | 3.26% | |
總庫存 | 11.69 | ↑ | 3.18% | ↑ | 14.27% | |
周轉天數 | 7.37 | ↑ | 4.10% | ↑ | 14.44% |
五、相關品種價格
表四:相關品種價格(單位:元/噸) | ||||||
品種 | 價格 | 備注 | ||||
PB粉 | 778 | - | 0.00 | 連云港51.5% | ||
冶金焦 | 1785 | - | 0.00 | 安陽準一級 | ||
煉鋼生鐵 |
2810 | - | 0.00 |
安陽L8-10 |
||
螺紋鋼 | 3490 | - | 0.00 | 鄭州φ20mm | ||
熱卷 |
3490 | ↓ | 10.00 | 鄭州4.75mm |
六、明日預測
綜合來看,成品材價格今日偏弱調整,但廢鋼市場資源供應量偏緊,疊加近期鋼廠到貨不佳,對廢鋼價格小有支撐,預計明日河南廢鋼價格或持穩運行。