螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3450 | 3420 | 3640 | 3520 | 3690 | 3680 | 3400 | - | - | - | 3600 | 3600 | 3630 | 3290 | 3300 | 3400 | 3540 | 3500 | 3530 | 3510 | 3510 | 3510 | 3540 | 3840 | 3580 | 3530 | 3440 | 3500 | 3400 | 3490 | 3660 | 3525 |
漲幅 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -21 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3511 | 3518 | 3698 | 3569 | 3736 | 3773 | 3456 | - | - | - | 3646 | 3628 | 3712 | 3396 | 3417 | 3526 | 3669 | 3499 | 3561 | 3519 | 3568 | 3558 | 3578 | 3912 | 3635 | 3579 | 3472 | 3555 | 3415 | 3520 | 3675 | 3582 |
HRB400E 20MM | 3320 | 3300 | 3500 | 3460 | 3620 | 3600 | 3360 | - | - | - | 3560 | 3460 | 3390 | 3200 | 3220 | 3290 | 3340 | 3410 | 3430 | 3410 | 3470 | 3470 | 3480 | 3740 | 3380 | 3350 | 3290 | 3320 | 3330 | 3360 | 3510 | 3413 |
漲幅 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -23 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3390 | 3398 | 3558 | 3509 | 3666 | 3694 | 3416 | - | - | - | 3606 | 3488 | 3472 | 3308 | 3324 | 3416 | 3469 | 3409 | 3461 | 3419 | 3528 | 3518 | 3518 | 3812 | 3435 | 3399 | 3322 | 3375 | 3345 | 3388 | 3525 | 3470 |
HRB400E 18MM | 3320 | 3300 | 3500 | 3460 | 3570 | 3520 | 3240 | - | - | - | 3440 | 3370 | 3460 | 3180 | 3200 | 3290 | 3370 | 3390 | 3410 | 3390 | 3390 | 3390 | 3430 | 3660 | 3460 | 3430 | 3370 | 3400 | 3330 | 3360 | 3590 | 3401 |
漲幅 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -17 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3390 | 3398 | 3558 | 3509 | 3616 | 3615 | 3296 | - | - | - | 3486 | 3398 | 3542 | 3282 | 3308 | 3414 | 3499 | 3389 | 3441 | 3399 | 3448 | 3438 | 3482 | 3732 | 3515 | 3479 | 3402 | 3455 | 3345 | 3388 | 3605 | 3458 |
