螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3510 | 3520 | 3680 | 3530 | 3760 | 3680 | 3510 | - | - | - | 3690 | 3630 | 3660 | 3410 | 3390 | 3520 | 3600 | 3500 | 3530 | 3510 | 3570 | 3570 | 3570 | 3850 | 3620 | 3570 | 3460 | 3550 | 3400 | 3540 | 3670 | 3571 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3490 | 3488 | 3679 | 3545 | 3730 | 3733 | 3451 | - | - | - | 3641 | 3621 | 3680 | 3360 | 3370 | 3477 | 3618 | 3500 | 3536 | 3517 | 3556 | 3550 | 3563 | 3874 | 3615 | 3559 | 3457 | 3535 | 3408 | 3520 | 3675 | 3562 |
HRB400E 20MM | 3380 | 3400 | 3540 | 3470 | 3690 | 3600 | 3470 | - | - | - | 3650 | 3490 | 3420 | 3320 | 3320 | 3410 | 3400 | 3410 | 3430 | 3410 | 3530 | 3530 | 3510 | 3750 | 3420 | 3390 | 3310 | 3370 | 3330 | 3410 | 3520 | 3460 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3365 | 3368 | 3539 | 3485 | 3660 | 3659 | 3411 | - | - | - | 3601 | 3481 | 3440 | 3274 | 3289 | 3369 | 3418 | 3410 | 3436 | 3417 | 3516 | 3510 | 3503 | 3774 | 3415 | 3379 | 3307 | 3355 | 3338 | 3385 | 3520 | 3451 |
HRB400E 18MM | 3380 | 3400 | 3540 | 3470 | 3640 | 3520 | 3350 | - | - | - | 3530 | 3400 | 3490 | 3300 | 3300 | 3410 | 3430 | 3390 | 3410 | 3390 | 3450 | 3450 | 3460 | 3670 | 3500 | 3470 | 3390 | 3450 | 3330 | 3410 | 3600 | 3448 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3365 | 3368 | 3539 | 3485 | 3610 | 3574 | 3291 | - | - | - | 3481 | 3391 | 3510 | 3249 | 3269 | 3369 | 3448 | 3390 | 3416 | 3397 | 3436 | 3430 | 3456 | 3694 | 3495 | 3459 | 3387 | 3435 | 3338 | 3389 | 3600 | 3438 |
