無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4480 | 4410 | 4420 | 4690 | 4420 | 4200 | 4360 | 4440 | 4450 | 4420 | 4500 | 4490 | 4550 | 4360 | 4400 | 4490 | 4340 | 4380 | 4350 | 4430 | 4490 | 4440 | 4450 | 4540 | 4460 | 4380 | 4480 | 4600 | 4444 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 4450 | 4450 | 4600 | 4330 | 4360 | 4410 | 4310 | 4410 | 4400 | 4370 | 4440 | 4410 | 4270 | 4290 | 4190 | 4340 | 4400 | 4240 | 4220 | 4280 | 4360 | 4430 | 4510 | 4480 | 4490 | 4300 | 4400 | 4500 | 4380 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
