螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3470 | 3490 | 3640 | 3550 | 3750 | 3620 | 3460 | - | - | - | 3650 | 3630 | 3620 | 3400 | 3390 | 3480 | 3590 | 3480 | 3530 | 3490 | 3540 | 3530 | 3550 | 3840 | 3610 | 3570 | 3460 | 3550 | 3430 | 3540 | 3670 | 3555 |
漲幅 | 0 | +20 | +10 | +20 | +10 | +20 | +10 | - | - | - | +40 | +20 | +10 | +10 | +10 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3492 | 3496 | 3664 | 3527 | 3752 | 3649 | 3485 | - | - | - | 3667 | 3623 | 3643 | 3393 | 3377 | 3474 | 3594 | 3516 | 3552 | 3527 | 3561 | 3562 | 3561 | 3843 | 3614 | 3568 | 3462 | 3549 | 3417 | 3540 | 3670 | 3564 |
HRB400E 20MM | 3340 | 3370 | 3500 | 3490 | 3680 | 3530 | 3420 | - | - | - | 3610 | 3490 | 3380 | 3310 | 3310 | 3380 | 3390 | 3390 | 3430 | 3390 | 3500 | 3490 | 3490 | 3740 | 3410 | 3390 | 3310 | 3370 | 3360 | 3410 | 3520 | 3443 |
漲幅 | 0 | +20 | +10 | +20 | +10 | +10 | +10 | - | - | - | +40 | +20 | +10 | +10 | +10 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3362 | 3376 | 3524 | 3467 | 3682 | 3568 | 3445 | - | - | - | 3627 | 3483 | 3403 | 3303 | 3303 | 3366 | 3394 | 3426 | 3452 | 3427 | 3521 | 3522 | 3501 | 3743 | 3414 | 3388 | 3312 | 3369 | 3347 | 3410 | 3520 | 3452 |
HRB400E 18MM | 3340 | 3370 | 3500 | 3490 | 3630 | 3460 | 3300 | - | - | - | 3490 | 3400 | 3450 | 3290 | 3290 | 3360 | 3420 | 3370 | 3410 | 3370 | 3460 | 3450 | 3440 | 3660 | 3490 | 3470 | 3390 | 3450 | 3360 | 3410 | 3600 | 3433 |
漲幅 | 0 | +20 | +10 | +20 | +10 | +20 | +10 | - | - | - | +40 | +20 | +10 | +10 | +10 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3362 | 3376 | 3524 | 3467 | 3632 | 3489 | 3325 | - | - | - | 3507 | 3393 | 3473 | 3283 | 3283 | 3363 | 3424 | 3406 | 3432 | 3407 | 3455 | 3448 | 3451 | 3663 | 3494 | 3468 | 3392 | 3449 | 3347 | 3410 | 3600 | 3440 |
