螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3440 | 3450 | 3590 | 3500 | 3710 | 3580 | 3420 | - | 3650 | - | 3590 | 3590 | 3590 | 3400 | 3390 | 3470 | 3590 | 3450 | 3500 | 3470 | 3460 | 3450 | 3500 | 3790 | 3570 | 3530 | 3420 | 3510 | 3430 | 3540 | 3660 | 3526 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -17 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3481 | 3485 | 3646 | 3527 | 3745 | 3625 | 3465 | - | 3671 | - | 3646 | 3620 | 3632 | 3401 | 3388 | 3478 | 3599 | 3506 | 3549 | 3518 | 3544 | 3541 | 3551 | 3838 | 3608 | 3564 | 3458 | 3546 | 3428 | 3542 | 3674 | 3561 |
HRB400E 20MM | 3310 | 3330 | 3450 | 3440 | 3640 | 3500 | 3380 | - | 3560 | - | 3550 | 3450 | 3350 | 3300 | 3300 | 3370 | 3390 | 3360 | 3400 | 3370 | 3420 | 3410 | 3440 | 3690 | 3370 | 3350 | 3270 | 3330 | 3360 | 3410 | 3510 | 3414 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -18 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3351 | 3365 | 3506 | 3467 | 3675 | 3544 | 3425 | - | 3581 | - | 3606 | 3480 | 3392 | 3308 | 3308 | 3373 | 3399 | 3416 | 3449 | 3418 | 3504 | 3501 | 3491 | 3738 | 3408 | 3384 | 3308 | 3366 | 3358 | 3412 | 3524 | 3450 |
HRB400E 18MM | 3310 | 3330 | 3450 | 3440 | 3590 | 3420 | 3260 | - | 3480 | - | 3430 | 3360 | 3420 | 3280 | 3280 | 3350 | 3420 | 3340 | 3380 | 3350 | 3380 | 3370 | 3390 | 3610 | 3450 | 3430 | 3350 | 3410 | 3360 | 3410 | 3590 | 3401 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -15 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3351 | 3365 | 3506 | 3467 | 3625 | 3465 | 3305 | - | 3501 | - | 3486 | 3390 | 3462 | 3288 | 3288 | 3363 | 3429 | 3396 | 3429 | 3398 | 3450 | 3439 | 3441 | 3658 | 3488 | 3464 | 3388 | 3446 | 3358 | 3412 | 3604 | 3437 |
