2月27日(09:00)煉焦煤港口現(xiàn)貨價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 國(guó)家 | 港口 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
主焦煤 | K4 | 俄羅斯 | 河北 | 1090 | - | |
俄羅斯 | 山東 | 1080 | - | |||
1/3焦煤 | GJ | 俄羅斯 | 河北 | 1080 | - | |
俄羅斯 | 山東 | 1130 | - | |||
肥煤 | Elga | 俄羅斯 | 河北 | 1050 | ↓50 | |
俄羅斯 | 山東 | 1100 | - | |||
肥煤 | 伊娜琳 | 俄羅斯 | 河北 | 1110 | - | |
俄羅斯 | 山東 | 1130 | - | |||
瘦煤 | K10 | 俄羅斯 | 河北 | 1080 | - | 貨少 |
俄羅斯 | 山東 | 1130 | - | 貨少 | ||
1/3焦煤 | GZH | 俄羅斯 | 河北 | 1080 | - | 無貨 |
俄羅斯 | 山東 | 1080 | - | 無貨 | ||
氣煤 | SUEK | 俄羅斯 | 山東 | 1020 | - | |
氣肥煤 | 百麗 | 美國(guó) | 河北 | 1050 | - | |
美國(guó) | 山東 | 1050 | - | |||
1/3焦煤 | 黑水 | 澳大利亞 | 河北 | 1250 | - | |
澳大利亞 | 山東 | 1270 | - | 貨少 | ||
主焦煤 | 貢耶拉 | 澳大利亞 | 河北 | 1450 | - |
備注:
1、價(jià)格類型:現(xiàn)金、含稅、自提價(jià)
2、價(jià)格單位:元/噸
3、價(jià)格最小變動(dòng)單位:10.0元/噸
4、最小數(shù)量:500.0噸
5、基準(zhǔn)港:河北:京唐、曹妃甸;山東:日照、嵐山