3月11日(09:00)港口冶金焦價格指數 | ||||||
類別 | 港口 | 品名 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
貿易出庫 |
日照港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1370 | - | |
日照港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1470 | - | ||
青島港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1370 | - | ||
青島港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1470 | - | ||
天津港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1370 | - | ||
天津港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1470 | - | ||
工廠平倉 | 日照港 | 二級冶金焦 | 內蒙 | 1340 | - | |
日照港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1440 | - | ||
日照港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1540 | - | ||
日照港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1830 | - | 干熄 | |
青島港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1440 | - | ||
青島港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1540 | - | ||
天津港 | 準一級冶金焦 | 山西 | 1440 | - | ||
天津港 | 一級冶金焦 | 山西 | 1540 | - |
備注:
1、以上價格均含稅,工廠平倉為承兌價,貿易出庫為現金價
2、價格單位:元/噸,價格最小變動單位:10元/噸
3、指標規格:
貿易出庫:準一級冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7,沫8;一級冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7,沫8
工廠平倉:二級冶金焦A13.5,S0.8,CSR55,MT7,沫7;準一級冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7,沫7;一級冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7,沫7
4、以上價格均以搗固焦價格為基準