方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
Q235 | 3100 | 3200 | 3060 | 3050 | 3090 | 3230 | 3070 | 3160 | 3080 | 3116 |
漲幅 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | -13 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津 | 福建 | - |
20MnSi | 3200 | 3320 | 3160 | 3170 | 3220 | 3270 | 3190 | - | 3180 | 3214 |
漲幅 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | - | -30 | -12 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | - | 福建 | - |
