螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 3350 | 3350 | 3510 | 3440 | 3560 | 3510 | 3280 | 3600 | 3590 | 3700 | 3490 | 3480 | 3550 | 3330 | 3340 | 3440 | 3530 | 3370 | 3420 | 3390 | 3370 | 3350 | 3400 | 3710 | 3480 | 3390 | 3260 | 3380 | 3360 | 3460 | 3480 | 3447 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3427 | 3425 | 3570 | 3470 | 3666 | 3561 | 3381 | 3618 | 3643 | 3728 | 3564 | 3568 | 3595 | 3385 | 3389 | 3469 | 3599 | 3426 | 3480 | 3451 | 3435 | 3411 | 3475 | 3775 | 3557 | 3482 | 3365 | 3457 | 3410 | 3516 | 3612 | 3513 |
HRB400E 20MM | 3220 | 3230 | 3370 | 3380 | 3490 | 3430 | 3240 | 3470 | 3500 | 3620 | 3450 | 3340 | 3310 | 3230 | 3250 | 3340 | 3330 | 3300 | 3320 | 3290 | 3330 | 3310 | 3340 | 3610 | 3280 | 3210 | 3110 | 3200 | 3290 | 3330 | 3330 | 3337 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3297 | 3305 | 3430 | 3410 | 3596 | 3480 | 3341 | 3488 | 3553 | 3648 | 3524 | 3428 | 3355 | 3285 | 3299 | 3369 | 3399 | 3352 | 3380 | 3351 | 3395 | 3371 | 3415 | 3675 | 3357 | 3302 | 3215 | 3277 | 3340 | 3386 | 3455 | 3403 |
HRB400E 18MM | 3220 | 3230 | 3370 | 3380 | 3440 | 3350 | 3120 | 3410 | 3420 | 3560 | 3330 | 3250 | 3380 | 3210 | 3230 | 3320 | 3360 | 3280 | 3300 | 3270 | 3250 | 3230 | 3290 | 3530 | 3360 | 3290 | 3190 | 3280 | 3290 | 3330 | 3410 | 3319 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3297 | 3305 | 3430 | 3410 | 3546 | 3401 | 3221 | 3428 | 3473 | 3588 | 3404 | 3338 | 3425 | 3265 | 3279 | 3348 | 3429 | 3332 | 3360 | 3331 | 3345 | 3320 | 3365 | 3595 | 3437 | 3382 | 3295 | 3357 | 3340 | 3386 | 3535 | 3386 |
