螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3400 | 3500 | 3480 | 3380 | 3780 | 3630 | 3480 | 3810 | 3780 | 3830 | 3460 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3910 | 3370 | 3600 | 3480 | 3556 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3410 | 3500 | 3483 | 3395 | 3822 | 3658 | 3511 | 3838 | 3834 | 3830 | 3470 | 3490 | 3654 | 3280 | 3290 | 3920 | 3374 | 3636 | 3480 | 3572 |
HRB335 20MM | 3310 | 3420 | 3410 | 3300 | 3630 | 3400 | 3380 | 3510 | 3670 | 3610 | 3440 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3740 | 3270 | 3360 | 3230 | 3414 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3320 | 3420 | 3413 | 3315 | 3660 | 3424 | 3411 | 3538 | 3706 | 3610 | 3450 | 3357 | 3494 | 3180 | 3190 | 3752 | 3274 | 3376 | 3230 | 3427 |
備注:南寧市場12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
8日全國19個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格平穩。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3556元/噸,與上一交易日價格相比平穩。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3414元/噸,與上一交易日價格相比平穩。