螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 3400 | 3500 | 3470 | 3370 | 3780 | 3620 | 3480 | 3810 | 3780 | 3830 | 3460 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3910 | 3370 | 3600 | 3480 | 3555 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3408 | 3500 | 3479 | 3390 | 3814 | 3649 | 3498 | 3832 | 3820 | 3830 | 3467 | 3482 | 3653 | 3280 | 3290 | 3917 | 3373 | 3630 | 3480 | 3568 |
HRB335 20MM | 3310 | 3420 | 3400 | 3290 | 3630 | 3400 | 3380 | 3510 | 3670 | 3610 | 3440 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3740 | 3270 | 3360 | 3230 | 3413 |
漲幅 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3318 | 3420 | 3409 | 3310 | 3654 | 3416 | 3398 | 3532 | 3697 | 3610 | 3447 | 3351 | 3493 | 3180 | 3190 | 3748 | 3273 | 3373 | 3230 | 3423 |
備注:南寧市場(chǎng)12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
10日全國(guó)19個(gè)主要市場(chǎng)HRB335螺紋鋼平均價(jià)格平穩(wěn)。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3555元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌1元/噸,其中南京、濟(jì)南、福州下跌幅度最大,為10元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3413元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌1元/噸,其中南京、濟(jì)南下跌幅度最大,為10元/噸。