螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3380 | 3500 | 3450 | 3360 | 3780 | 3590 | 3460 | 3790 | 3750 | 3830 | 3440 | 3470 | 3650 | 3280 | 3290 | 3910 | 3370 | 3600 | 3480 | 3546 |
漲幅 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -30 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3406 | 3500 | 3478 | 3386 | 3809 | 3642 | 3493 | 3827 | 3810 | 3830 | 3465 | 3478 | 3652 | 3280 | 3290 | 3915 | 3373 | 3626 | 3480 | 3565 |
HRB335 20MM | 3290 | 3420 | 3380 | 3280 | 3630 | 3380 | 3360 | 3490 | 3640 | 3610 | 3420 | 3340 | 3490 | 3180 | 3190 | 3740 | 3270 | 3360 | 3230 | 3405 |
漲幅 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3316 | 3420 | 3408 | 3306 | 3651 | 3411 | 3393 | 3527 | 3689 | 3610 | 3445 | 3347 | 3492 | 3180 | 3190 | 3746 | 3273 | 3371 | 3230 | 3421 |
備注:南寧市場12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
11日全國19個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格平穩(wěn)。
HRB33512MM螺紋鋼平均價格3546元/噸,與上一交易日價格相比下跌9元/噸,其中廣州、福州下跌幅度最大,為30元/噸。
HRB33520MM螺紋鋼平均價格3405元/噸,與上一交易日價格相比下跌8元/噸,其中廣州下跌幅度最大,為30元/噸。
