港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 875 | 855 | 860 | 860 | 765 | 855 | 885 | 885 |
漲跌 | - | - | -5 | -10 | -5 | -10 | - | -5 |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 780 | 750 | 750 | 645 | 770 | 650 | 885 | 905 |
漲跌 | - | - | -5 | -10 | -5 | -10 | - | -5 |
品種 | 揚迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 875 | 710 | 760 | 850 | 755 | 860 | 765 | 1005 |
漲跌 | - | - | -5 | -10 | -5 | -10 | - | -5 |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 855 | 850 | 850 | 845 | 1030 | 850 | 855 | 850 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸