H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 3380 | 3300 | 3320 | 3440 | 3500 | 3290 | 3430 | 3600 | 3600 | 3700 | - | 3720 | 3660 | 3670 | 3508 |
漲跌 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3580 | 3490 | 3500 | 3700 | 3630 | 3460 | 3560 | 3770 | 3830 | 3850 | 3750 | 3670 | 3850 | 3950 | 3685 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3520 | 3420 | 3420 | 3580 | 3650 | 3390 | 3570 | 3600 | 3700 | 3800 | 3650 | 3650 | 3810 | 3850 | 3615 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3630 | 3490 | 3520 | 3700 | 3750 | 3490 | 3600 | 3760 | 3880 | 3850 | 3740 | 3730 | 4110 | 3910 | 3725 |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
12日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格穩(wěn)中有跌,跌幅在10-20元/噸左右。
H200*100,全國(guó)均價(jià)3508元/噸,價(jià)格較上一交易日跌5元/噸,其中北京、杭州、成都地區(qū)各下跌20元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3685元/噸,價(jià)格較上一交易日跌5元/噸,其中北京、天津、杭州、唐山地區(qū)各下跌20元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3615元/噸,價(jià)格較上一交易日跌5元/噸,其中北京、天津、杭州、唐山地區(qū)各下跌20元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3725元/噸,價(jià)格較上一交易日跌6元/噸,其中北京、天津、杭州、唐山地區(qū)各下跌20元/噸。
