【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表1:本周山東主要城市鋼材價(jià)格匯總
城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
濟(jì)南 | 2014/2/7 | 3410 | 3350 | 3440 | 3450 | 4130 | 3400 | 3720 | |
2014/2/14 | 3410 | 3320 | 3440 | 3400 | 4100 | 3400 | 3560 | ||
產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
漲幅 | 0 | -30 | 0 | -50 | -30 | - | 0 | -160 | |
青島 | 2014/2/7 | 3600 | 3440 | 3540 | 3540 | 4280 | 3500 | ||
2014/2/14 | 3600 | 3320 | 3450 | 3460 | 4260 | 3460 | |||
產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
漲幅 | 0 | -120 | -90 | -80 | -20 | - | -40 | - | |
萊蕪 | 2014/2/7 | 3300 | 3480 | 4040 | 3440 | ||||
2014/2/14 | 3210 | 3480 | 4010 | 3440 | |||||
產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
漲幅 | - | -90 | - | 0 | -30 | - | - | 0 | |
泰安 | 2014/2/7 | 3400 | 3370 | 3450 | 3580 | 3560 | |||
2014/2/14 | 3300 | 3350 | 3400 | 3560 | 3500 | ||||
產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
漲幅 | - | -100 | -20 | -50 | - | - | -20 | -60 | |
濰坊 | 2014/2/7 | 3380 | 3370 | 3420 | 3470 | 4230 | |||
2014/2/14 | 3380 | 3290 | 3280 | 3400 | 4200 | ||||
產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
漲幅 | 0 | -80 | -140 | -70 | -30 | - | - | - | |
臨沂 | 2014/2/7 | 3350 | 3400 | 3470 | 3430 | ||||
2014/2/14 | 3280 | 3400 | 3470 | 3430 | |||||
產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
漲幅 | - | -70 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | |
煙臺(tái) | 2014/2/7 | 3650 | 3410 | 3550 | 3460 | 4490 | |||
2014/2/14 | 3650 | 3400 | 3500 | 3460 | 4490 | ||||
產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
漲幅 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2014/2/7 | 3470 | 3390 | 3500 | 3480 | 3650 | 3640 | ||
2014/2/14 | 3470 | 3270 | 3500 | 3480 | 3650 | 3640 | |||
產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
漲幅 | 0 | -120 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
濟(jì)寧 | 2014/2/7 | 3400 | 3500 | 3510 | 3450 | 3450 | |||
2014/2/14 | 3290 | 3500 | 3480 | 3450 | 3450 | ||||
產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
漲幅 | - | -110 | 0 | -30 | - | - | 0 | 0 | |
博興 | 2014/2/7 | 4500 | |||||||
2014/2/14 | 4500 | ||||||||
產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
從上表看出,本周山東市場(chǎng)價(jià)格整體下跌,其中螺紋鋼價(jià)格跌幅最大,達(dá)80元/噸,型材價(jià)格相對(duì)跌幅較小。年后伊始市場(chǎng)便進(jìn)入下跌通道,遠(yuǎn)期價(jià)格時(shí)而走低,現(xiàn)貨市場(chǎng)一蹶不振,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格不斷下行。天氣原因,山東開工大多延后,下游需求啟動(dòng)緩慢,本周商家出貨量明顯不足。預(yù)計(jì),下周市場(chǎng)需求會(huì)有所好轉(zhuǎn),但對(duì)于價(jià)格的支撐尚不足,短期還將維持弱勢(shì)運(yùn)行。
【濟(jì)南市場(chǎng)庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場(chǎng)主要品種庫存匯總
日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
14.2.7 | 3.69 | 0.3 | 5.52 | 1.15 | 12.51 | 23.17 |
14.2.14 | 3.74 | 0.3 | 5.57 | 1.25 | 14.31 | 25.17 |
與上周相比 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1.8 | 2 |
本周濟(jì)南市場(chǎng)庫存來看,本周總庫存25.17萬噸,叫上周增加2萬噸,其中螺紋鋼庫存3.74萬噸,較上周增加0.05萬噸;中厚板庫存14.31萬噸,較上周增加1.8萬噸,熱軋庫存5.57萬噸,較上周增加0.05萬噸;冷軋庫存1.25萬噸,較上周增加0.1萬噸,線材庫存0.3萬噸,較上周持平。市場(chǎng)庫存小幅增加,其實(shí)年后市場(chǎng)到貨并不多,主要是市場(chǎng)需求尚未打開,商家出貨不暢導(dǎo)致庫存有增無減。就庫存看,隨著庫存的慢慢增加,后期市場(chǎng)出貨壓力會(huì)更大。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)情況匯總
鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | |
高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
執(zhí)行價(jià)格 | - | - | 3640 | - | 3273 | - | |
螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
執(zhí)行價(jià)格 | 3690 | 3690 | 3620 | 3700 | 3593 | 3645 | |
中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
執(zhí)行價(jià)格 | 4000 | 3750 | - | - | - | - | |
熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
執(zhí)行價(jià)格 | 4410 | 3620 | - | - | 3693 | - | |
冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
執(zhí)行價(jià)格 | - | 4240 | - | - | - | - |