H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 3370 | 3290 | 3320 | 3420 | 3450 | 3290 | 3430 | 3600 | 3600 | 3700 | - | 3720 | 3660 | 3670 | 3501 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3560 | 3460 | 3500 | 3680 | 3630 | 3460 | 3560 | 3770 | 3830 | 3850 | 3730 | 3670 | 3850 | 3950 | 3678 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3480 | 3410 | 3420 | 3560 | 3600 | 3390 | 3570 | 3600 | 3700 | 3800 | 3630 | 3650 | 3810 | 3850 | 3605 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3610 | 3480 | 3520 | 3680 | 3750 | 3490 | 3600 | 3760 | 3880 | 3850 | 3720 | 3730 | 4110 | 3910 | 3720 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
18日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格主流穩(wěn),上海地區(qū)漲10元/噸。
H200*100,全國(guó)均價(jià)3501元/噸,價(jià)格較上一交易日上漲1元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3678元/噸,價(jià)格較上一交易日上漲1元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3605元/噸,價(jià)格較上一交易日上漲1元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3720元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
