螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | - | 3470 | - | 3380 | 3760 | 3560 | - | 3590 | - | 3390 | 3430 | 3630 | - | 3290 | 3770 | 3290 | 3580 | 3480 | 3509 |
漲幅 | - | 0 | - | -10 | -20 | 0 | - | -20 | - | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 3486 | - | 3378 | 3779 | 3607 | - | 3708 | - | 3427 | 3467 | 3647 | - | 3290 | 3862 | 3346 | 3595 | 3480 | 3544 |
HRB335 20MM | - | 3390 | - | 3280 | 3610 | 3350 | - | 3480 | 3480 | 3370 | 3300 | 3470 | - | 3190 | 3590 | 3190 | 3350 | 3230 | 3377 |
漲幅 | - | 0 | - | -10 | -20 | 0 | - | -20 | -30 | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 3406 | - | 3292 | 3629 | 3389 | - | 3599 | 3576 | 3407 | 3337 | 3487 | - | 3190 | 3687 | 3246 | 3360 | 3230 | 3416 |
備注:根據(jù)國家工信部、住建部對淘汰HRB335牌號熱軋鋼筋產(chǎn)品的要求,市場上HRB335螺紋鋼已經(jīng)逐步停售,自2014年1月起上海鋼聯(lián)建筑鋼材價格行情已陸續(xù)刪除HRB335材質(zhì)螺紋鋼報價,并將于3月1日起將不再更新全國HRB335螺紋價格匯總。
以上價格僅供參考,對此舉給您帶來的不便我們深表歉意。
