螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | - | 3470 | - | 3360 | 3740 | 3540 | - | 3590 | - | 3380 | 3430 | 3630 | - | 3290 | 3770 | 3260 | 3580 | 3480 | 3501 |
漲幅 | - | 0 | - | 0 | 0 | -10 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 3484 | - | 3376 | 3775 | 3600 | - | 3693 | - | 3421 | 3463 | 3645 | - | 3290 | 3850 | 3336 | 3593 | 3480 | 3538 |
HRB335 20MM | - | 3390 | - | 3260 | 3590 | 3330 | - | 3480 | 3440 | 3360 | 3300 | 3470 | - | 3190 | 3590 | 3160 | 3350 | 3230 | 3367 |
漲幅 | - | 0 | - | 0 | 0 | -10 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | - | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | - | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | - | 理計 | 理計 | 理計 | - | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | - | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | - | 3404 | - | 3288 | 3625 | 3383 | - | 3584 | 3562 | 3401 | 3333 | 3485 | - | 3190 | 3674 | 3236 | 3359 | 3230 | 3411 |
