品名 | 南非粉 | 土塊 | 土粉 | 巴塊 | 伊朗塊 | 阿曼塊 | 硅鉻合金 |
規(guī)格 | 44% | 42% | 48% | 42% | 42% | 32-34% | Cr30%,Si+Cr70% |
價(jià)格 | 30.5 | 50 | 48 | 48.5 | 48.5 | 35.5 | 7900 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 連云港 | 連云港 | 連云港 | 連云港 | 天津港 | 上海港 | 甘肅 |
品名 | 南非粉 | 土塊 | 土粉 | 巴塊 | 伊朗塊 | 阿曼塊 | 微碳鉻鐵 |
規(guī)格 | 44% | 42% | 48% | 42% | 42% | 32-34% | Cr60% |
價(jià)格 | 183 | 285 | 300 | 280 | 270 | 155 | 12700 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 南非 | 土耳其 | 土耳其 | 巴基斯坦 | 伊朗 | 阿曼 | 華東 |
品名 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | 低碳鉻鐵 |
規(guī)格 | Cr60 | Cr60 | Cr60 | Cr60 | Cr50 | Cr58 | Cr60 |
價(jià)格 | 6750 | 6750 | 6800 | 6650 | 0.85 | 0.86 | 12300 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 四川 | 山西 | 湖南 | 內(nèi)蒙古 | 南非 | 印度 | 四川 |
*國(guó)內(nèi)鉻礦價(jià)格單位:元/噸度;外盤鉻礦價(jià)格單位:美元/噸
高碳鉻鐵國(guó)內(nèi)價(jià)格單位:元/基噸;外盤高鉻價(jià)格單位:美元/磅鉻。個(gè)別品種實(shí)際成交略低于主流報(bào)盤。