港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 835 | 815 | 815 | 810 | 725 | 805 | 830 | 805 |
漲跌 | - | - | -5 | -5 | -5 | -10 | - | -5 |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 745 | 715 | 720 | 595 | 730 | 600 | 820 | 825 |
漲跌 | - | - | - | -5 | -5 | -10 | - | -5 |
品種 | 揚迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 825 | 675 | 735 | 795 | 710 | 800 | 715 | 950 |
漲跌 | -5 | - | - | -5 | - | -10 | - | -5 |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 820 | 805 | 805 | 795 | 980 | 800 | 800 | 795 |
漲跌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | - | -5 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸