H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3250 | 3200 | 3250 | 3310 | 3300 | 3240 | 3430 | 3550 | 3500 | 3600 | - | 3580 | 3660 | 3650 | 3424 |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -16 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3480 | 3400 | 3430 | 3610 | 3510 | 3400 | 3560 | 3720 | 3700 | 3820 | 3570 | 3550 | 3850 | 3930 | 3609 |
漲跌 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -9 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3380 | 3300 | 3330 | 3490 | 3430 | 3300 | 3570 | 3590 | 3600 | 3730 | 3470 | 3510 | 3810 | 3830 | 3524 |
漲跌 | -20 | -30 | -30 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -11 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3510 | 3410 | 3420 | 3610 | 3630 | 3400 | 3600 | 3710 | 3780 | 3820 | 3560 | 3590 | 4110 | 3900 | 3646 |
漲跌 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
12日國內14個主要城市H型鋼價格多數下跌,幅度在10-40元/噸不等。
H200*100,全國均價3424元/噸,價格較上一交易日下跌16元/噸,其中太原地區跌40元/噸。
H300*300,全國均價3609元/噸,價格較上一交易日下跌9元/噸,其中太原地區跌40元/噸。
H400*200,全國均價3524元/噸,價格較上一交易日下跌11元/噸,其中唐山地區跌40元/噸。
H588*300,全國均價3646元/噸,價格較上一交易日下跌10元/噸,其中太原地區跌40元/噸。
