造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 3870 | 4270 | 3830 | 4200 | 3970 | 3960 | 4060 | 3840 | 4100 | 4011 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3740 | 4100 | 3630 | 4050 | 3890 | 3760 | 3960 | 4010 | - | 3892 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
13日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日價(jià)格下跌4元/噸,價(jià)格為4011元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日價(jià)格下跌5元/噸,價(jià)格為3892元/噸。
