螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3540 | 3630 | 3610 | 3600 | 3910 | 3660 | 3620 | 3870 | 3820 | 3880 | 3550 | 3670 | 3660 | 3420 | 3420 | 3840 | 3900 | 3860 | 3680 | 3500 | 3900 | 3640 | 3690 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3450 | 3550 | 3560 | 3520 | 3730 | 3510 | 3520 | 3580 | 3690 | 3670 | 3540 | 3540 | 3500 | 3320 | 3330 | 3730 | 3680 | 3680 | 3480 | 3400 | 3700 | 3390 | 3548 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,昆明、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
15日全國22個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格上漲。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3690元/噸,與上一交易日價格相比上漲2元/噸,其中長沙市場上漲幅度最大,為30元/噸;沈陽、哈爾濱市場下跌幅度最大,為10元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3548元/噸,與上一交易日價格相比上漲4元/噸,其中濟南市場上漲幅度最大,為40元/噸;沈陽、哈爾濱市場下跌幅度最大,為10元/噸。