品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產地 | 備注 |
遼寧精粉 | 66%(濕) | 715 | - | 北票 | 1 |
遼寧精粉 | 65%(濕) | 755 | - | 弓長嶺 | 1 |
遼寧精粉 | 66% | 975 | - | 撫順 | 3 |
吉林精粉 | 66% | 885 | - | 通化 | 3 |
河北精粉 | 66% | 1045 | - | 唐山 | 3 |
河北精粉 | 66% | 1055 | - | 邯邢 | 2 |
山東精粉 | 65% | 1145 | - | 魯中 | 4 |
山西精粉 | 64% | 780 | - | 代縣 | 1 |
安徽精粉 | 64% | 1100(65%) | - | 繁昌 | 3 |
江蘇精粉 | 65% | 1100 | - | 鎮江 | 3 |
廣東精粉 | 65%(濕) | 707 | - | 懷集 | 1 |
湖北精粉 | 63% | 970 | - | 大冶 | 3 |
備注:1.濕基不含稅現金出廠價 2.干基不含稅出廠價 3.干基含稅現金出廠價 4.干基含稅承兌出廠價