品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
遼寧球團(tuán) | 62% | - | - | 建平 |
遼寧球團(tuán) | 62% | - | - | 本溪 |
河北球團(tuán) | 62% | 1135 | - | 遷安 |
河北球團(tuán) | 62% | 1295 | - | 武安 |
山東球團(tuán) | 62% | 價(jià)格面議 | - | 淄博 |
山東球團(tuán) | 62% | 1290 | - | 沂水 |
安徽球團(tuán) | 62% | 1215 | - | 繁昌 |
安徽球團(tuán) | 62% | - | - | 安慶 |
安徽球團(tuán) | 62% | - | - | 霍邱 |
安徽球團(tuán) | 62% | 1150 | - | 銅陵 |
山西球團(tuán) | 62% | 暫停報(bào)價(jià) | - | 代縣 |
湖北球團(tuán) | 62% | 1290 | - | 鄂州 |
備注:安徽、武安,遷安,為含稅現(xiàn)匯價(jià)格,鄂州,山東為含稅承兌價(jià)格
