H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3260 | 3240 | 3290 | 3290 | 3220 | 3220 | 3350 | 3550 | 3500 | 3630 | - | 3620 | 3660 | 3650 | 3421 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3550 | 3430 | 3470 | 3580 | 3410 | 3420 | 3500 | 3720 | 3750 | 3830 | 3570 | 3590 | 3850 | 3880 | 3610 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3430 | 3370 | 3370 | 3500 | 3380 | 3330 | 3450 | 3610 | 3650 | 3730 | 3470 | 3550 | 3810 | 3790 | 3531 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3560 | 3450 | 3470 | 3580 | 3420 | 3430 | 3530 | 3700 | 3830 | 3830 | 3560 | 3630 | 4110 | 3850 | 3639 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
10日國內14個主要城市H型鋼價格漲跌互現。
H200*100,全國均價3421元/噸,價格較上一交易日跌2元/噸
H300*300,全國均價3610元/噸,價格較上一交易日漲持平
H400*200,全國均價3531元/噸,價格較上一交易日跌7元/噸
H588*300,全國均價3639元/噸,價格較上一交易日漲2元/噸