廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽(yáng) | 太原 | 南昌 | 武漢 | 湘潭 | 均價(jià) |
6-8mm | 2290 | 2270 | 2260 | 2180 | 2250 | 2260 | 2280 | 2290 | 2210 | 2050 | 2280 | 2290 | 2100 | 2230 | 2160 | 2180 | - |
漲跌 | +10 | - | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | - |
備注 | 沙鋼2600 | 興澄2600 | - | - | - | - | - | - | 天管2540 | - | - | - | - | - | 武鋼2395 | - | - |
廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 凌源 | 阿城 | 北京 | 婁底 | 安陽(yáng) | 成都 | 六盤水 | 均價(jià) |
6-8mm | 2240 | 2290 | 2250 | 2130 | 2310 | 2300 | 2240 | 2250 | 2270 | 2260 | 1910 | 2200 | 2250 | 2240 | 2390 | 2120 | - |
漲跌 | - | - | - | - | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | 貴州 | - |
備注 | 舞鋼2510 | - | - | - | 含稅2703 | 含稅2691 | 含稅2644 | - | - | 凌鋼2460 | - | - | 漣鋼2560 | - | - | - | - |
說明:
1、單位:元/噸
2、以上價(jià)格以不含稅價(jià)格為主,另部分城市在“備注”項(xiàng)報(bào)有含稅價(jià)格。
廣州、佛山、萊蕪為市場(chǎng)含稅參考價(jià);
武漢為“武鋼”中廢(≥6mm)承兌含稅價(jià),
舞陽(yáng)、婁底、凌源為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)鋼廠最高承兌含稅價(jià);
張家港、江陰、天津?yàn)楫?dāng)?shù)刂攸c(diǎn)鋼廠最高現(xiàn)款含稅價(jià)。