造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 3890 | 4330 | 3870 | 4150 | 3890 | 4010 | 4060 | 3810 | 4080 | 4010 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3760 | 4160 | 3670 | 4000 | 3810 | 3810 | 3960 | 3980 | - | 3893 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
9日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅盤整。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌2元/噸,價(jià)格為4010元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌3元/噸,價(jià)格為3893元/噸。