螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 3550 | 3610 | 3610 | 3580 | 3910 | 3710 | 3650 | 3910 | 3830 | 3880 | 3550 | 3650 | 3660 | 3300 | 3310 | 3890 | 3850 | 3450 | 3830 | 3580 | 3665 |
漲幅 | +20 | +20 | +10 | +20 | +20 | +40 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
HRB335 20MM | 3460 | 3530 | 3550 | 3500 | 3730 | 3540 | 3550 | 3610 | 3760 | 3660 | 3540 | 3520 | 3500 | 3200 | 3210 | 3670 | 3670 | 3350 | 3700 | 3330 | 3529 |
漲幅 | +20 | +20 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
備注:南寧市場12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
31日全國20個主要市場HRB335螺紋鋼平均價格上漲。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價格3665元/噸,與上一交易日價格相比上漲8元/噸,其中福州市場上漲幅度最大,為40元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價格3529元/噸,與上一交易日價格相比上漲8元/噸,其中福州市場上漲幅度最大,為30元/噸。
