規(guī)格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
價格 | 2950-3000 | 1380-1400 | 1370-1380 | 1450-1470 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - |
地區(qū) | 山東 | 山東 | 山東 | 內(nèi)蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價
規(guī)格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
價格 | 2950-3000 | 1380-1400 | 1370-1380 | 1450-1470 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - |
地區(qū) | 山東 | 山東 | 山東 | 內(nèi)蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價