球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2880 | 2800 | 2880 | 2900 | 2900 | 3080 | 3100 | 2890 | 3100 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)廠家自報價

球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
Q10-12 | 2880 | 2800 | 2880 | 2900 | 2900 | 3080 | 3100 | 2890 | 3100 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)廠家自報價