H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 3100 | 3070 | 3130 | 3170 | 3200 | 3050 | 3200 | 3360 | 3360 | 3470 | - | 3460 | 3660 | 3560 | 3291 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3270 | 3210 | 3280 | 3360 | 3350 | 3210 | 3340 | 3530 | 3570 | 3630 | 3400 | 3480 | 3850 | 3800 | 3448 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3190 | 3160 | 3180 | 3280 | 3230 | 3160 | 3310 | 3520 | 3470 | 3600 | 3300 | 3460 | 3810 | 3700 | 3383 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3310 | 3210 | 3260 | 3360 | 3400 | 3200 | 3350 | 3610 | 3650 | 3630 | 3400 | 3530 | 4110 | 3790 | 3486 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
30日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格穩(wěn)
H200*100,全國(guó)均價(jià)3291元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3448元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3383元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3486元/噸,價(jià)格較上一交易日持平。