廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 4200 | 4200 | 4100 | 4300 | 4300 | 4000 | 4000 | 4100 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 11200 | 11100 | 10900 | 11000 | 11000 | 10600 | 10700 | 10800 |
漲幅 | -300 | -300 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 15300 | 15200 | 15100 | 15200 | 15100 | 15200 | 15100 | - |
漲幅 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4100 | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價格均為不含稅價格