港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮(zhèn)江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 620 | 625 | 615 | 630 | 535 | 630 | 630 | 610 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 545 | 530 | 520 | 450 | 545 | 450 | 635 | 620 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
品種 | 揚迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 630 | 490 | 525 | 625 | 510 | 630 | 535 | 730 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 620 | 620 | 620 | 605 | 695 | 610 | 630 | 610 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸