廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽 | 太原 | 南昌 | 武漢 | 湘潭 | 均價 |
6-8mm | 2250 | 2240 | 2240 | 2165 | 2200 | 2220 | 2240 | 2230 | 2140 | 2000 | 2180 | 2180 | 2100 | 2230 | 2160 | 2150 | - |
漲跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | - |
備注 | 沙鋼2580 | 興澄2580 | - | - | - | - | - | - | 天管2520 | - | - | - | - | - | 武鋼2395 | - | - |
廢鋼 | 舞陽 | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 凌源 | 阿城 | 北京 | 婁底 | 安陽 | 成都 | 六盤水 | 均價 |
6-8mm | 2220 | 2290 | 2230 | 2110 | 2290 | 2280 | 2200 | 2220 | 2230 | 2260 | 1910 | 2150 | 2160 | 2220 | 2390 | 2100 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | 貴州 | - |
備注 | 舞鋼2510 | - | - | - | 含稅2680 | 含稅2668 | 含稅2574 | - | - | 凌鋼2440 | - | - | 漣鋼2560 | - | - | - | - |
說明:
1、單位:元/噸
2、以上價格以不含稅價格為主,另部分城市在“備注”項報有含稅價格。
廣州、佛山、萊蕪為市場含稅參考價;
武漢為“武鋼”中廢(≥6mm)承兌含稅價,
舞陽、婁底、凌源為當?shù)刂攸c鋼廠最高承兌含稅價;
張家港、江陰、天津為當?shù)刂攸c鋼廠最高現(xiàn)款含稅價。