規(guī)格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
價格 | 3350-3400 | 1340-1350 | 1330-1340 | 1320-1340 | - |
漲跌 | - | -15 | -10 | -10 | - |
地區(qū) | 山東 | 山東 | 山東 | 內(nèi)蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價
規(guī)格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
價格 | 3350-3400 | 1340-1350 | 1330-1340 | 1320-1340 | - |
漲跌 | - | -15 | -10 | -10 | - |
地區(qū) | 山東 | 山東 | 山東 | 內(nèi)蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價