港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青島 | 連云港 | 鎮江 | 防城 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% | 63% | 63% |
價格 | 935 | 915 | 930 | 925 | 800 | 920 | 935 | 935 |
漲跌 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | - | +5 |
品種 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 羅布河粉 | 印粉 | 印粉 | 巴粗 |
品位 | 58% | 58% | 57.5% | 54% | 58% | 54% | 63% | 64% |
價格 | 835 | 800 | 815 | 720 | 810 | 715 | 950 | 960 |
漲跌 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | +5 | +5 |
品種 | 揚迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.5% | 63% | 58% | 65% |
價格 | 960 | 760 | 830 | 935 | 795 | 930 | 810 | 1065 |
漲跌 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | - | - | +5 |
品種 | 巴西粗粉 | 印粉 | 揚迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 巴西塊 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 62.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
價格 | 930 | 920 | 920 | 915 | 1045 | 920 | 935 | 915 |
漲跌 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB塊 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
交貨方式:港口車板濕噸